Aufruf-Statistik für Korallenriff.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 13-Feb-2012 14:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 12027963
Summe der Dateien 11470351
Summe Seiten 6755480
Summe Besuche 140173
Summe in kb 266504879
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 111155
Summe der unterschiedlichen URLs 38308
Summe der unterschiedlichen Verweise 12227
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 7794
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16166 45961
Anfragen pro Tag 387998 593722
Dateien pro Tag 370011 575679
Seiten pro Tag 217918 386459
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3585 5902
Besuche pro Tag 4521 5293
kb pro Tag 8596932 12583148
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.36% 11470351
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 7311
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.17% 19911
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.09% 11053
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.93% 472906
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 144
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1054
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.37% 44722
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 488
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 18
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 365736 3.04% 347737 3.03% 206683 3.06% 4229 3.02% 4639 4.17% 10962837 4.11%
2 424533 3.53% 401660 3.50% 233655 3.46% 4950 3.53% 5533 4.98% 12557326 4.71%
3 407054 3.38% 386015 3.37% 210507 3.12% 4848 3.46% 5585 5.02% 11951712 4.48%
4 428597 3.56% 407693 3.55% 233272 3.45% 4969 3.54% 5705 5.13% 12009812 4.51%
5 419699 3.49% 395650 3.45% 221075 3.27% 4775 3.41% 5413 4.87% 12583148 4.72%
6 437424 3.64% 417529 3.64% 244714 3.62% 4832 3.45% 5433 4.89% 11796378 4.43%
7 459165 3.82% 438028 3.82% 276045 4.09% 4964 3.54% 5285 4.75% 10788280 4.05%
8 527934 4.39% 508106 4.43% 323441 4.79% 5293 3.78% 5902 5.31% 10814123 4.06%
9 418478 3.48% 396815 3.46% 227763 3.37% 4927 3.51% 5466 4.92% 9991558 3.75%
10 379106 3.15% 362768 3.16% 209029 3.09% 4738 3.38% 5422 4.88% 8906018 3.34%
11 421426 3.50% 401107 3.50% 244359 3.62% 4795 3.42% 5095 4.58% 7494975 2.81%
12 364945 3.03% 349236 3.04% 195947 2.90% 4628 3.30% 5133 4.62% 7099602 2.66%
13 366775 3.05% 350803 3.06% 210260 3.11% 4591 3.28% 5373 4.83% 6711976 2.52%
14 369933 3.08% 355693 3.10% 211677 3.13% 4355 3.11% 5169 4.65% 9912362 3.72%
15 400540 3.33% 381128 3.32% 200715 2.97% 4944 3.53% 5547 4.99% 12218495 4.58%
16 336843 2.80% 316361 2.76% 161954 2.40% 4604 3.28% 5280 4.75% 9728676 3.65%
17 303439 2.52% 284295 2.48% 139204 2.06% 4402 3.14% 5277 4.75% 8657722 3.25%
18 282799 2.35% 267560 2.33% 142205 2.11% 4651 3.32% 5255 4.73% 7323331 2.75%
19 287707 2.39% 271402 2.37% 136285 2.02% 4778 3.41% 5211 4.69% 8318990 3.12%
20 14312 0.12% 14052 0.12% 6485 0.10% 233 0.17% 406 0.37% 1064415 0.40%
21 284905 2.37% 274169 2.39% 125300 1.85% 4133 2.95% 4980 4.48% 7115425 2.67%
22 468192 3.89% 441167 3.85% 254370 3.77% 5088 3.63% 5719 5.15% 9125427 3.42%
23 370052 3.08% 353119 3.08% 195339 2.89% 4401 3.14% 5074 4.56% 6727958 2.52%
24 380024 3.16% 364903 3.18% 223227 3.30% 4392 3.13% 5056 4.55% 6685024 2.51%
25 387515 3.22% 368721 3.21% 222303 3.29% 4584 3.27% 5014 4.51% 6757518 2.54%
26 430006 3.58% 412727 3.60% 273910 4.05% 4448 3.17% 5070 4.56% 5971689 2.24%
27 406007 3.38% 389274 3.39% 252012 3.73% 4415 3.15% 4887 4.40% 5444366 2.04%
28 445182 3.70% 431261 3.76% 290642 4.30% 4333 3.09% 4758 4.28% 6393492 2.40%
29 593722 4.94% 575679 5.02% 386459 5.72% 5293 3.78% 5884 5.29% 8204189 3.08%
30 473019 3.93% 451220 3.93% 278896 4.13% 4977 3.55% 5455 4.91% 7385535 2.77%
31 372894 3.10% 354473 3.09% 217747 3.22% 4326 3.09% 4848 4.36% 5802522 2.18%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12015 372469 3.10% 11659 361440 3.15% 7900 244900 3.63% 246141 7630357 2.86%
1 8290 256999 2.14% 7980 247389 2.16% 5737 177848 2.63% 130504 4045622 1.52%
2 5957 184687 1.54% 5790 179494 1.56% 4605 142779 2.11% 77527 2403340 0.90%
3 4901 151951 1.26% 4781 148239 1.29% 4022 124704 1.85% 50299 1559271 0.59%
4 4275 132534 1.10% 4151 128695 1.12% 3534 109577 1.62% 47733 1479723 0.56%
5 4507 139717 1.16% 4316 133804 1.17% 3582 111044 1.64% 68698 2129639 0.80%
6 5681 176138 1.46% 5410 167724 1.46% 4159 128944 1.91% 62921 1950549 0.73%
7 6952 215528 1.79% 6566 203572 1.77% 4300 133316 1.97% 102137 3166252 1.19%
8 10601 328655 2.73% 9911 307253 2.68% 5601 173635 2.57% 196926 6104691 2.29%
9 13360 414180 3.44% 12550 389052 3.39% 7018 217573 3.22% 287080 8899488 3.34%
10 16004 496132 4.12% 15053 466655 4.07% 8311 257655 3.81% 355207 11011407 4.13%
11 18637 577769 4.80% 17618 546160 4.76% 9645 299000 4.43% 444607 13782827 5.17%
12 20507 635745 5.29% 19337 599454 5.23% 10235 317311 4.70% 505370 15666469 5.88%
13 20869 646962 5.38% 19766 612776 5.34% 11023 341723 5.06% 455344 14115656 5.30%
14 21501 666545 5.54% 20445 633809 5.53% 11583 359102 5.32% 470087 14572686 5.47%
15 21248 658706 5.48% 20206 626416 5.46% 11141 345384 5.11% 568578 17625908 6.61%
16 21392 663180 5.51% 20368 631408 5.50% 11123 344841 5.10% 518768 16081797 6.03%
17 23112 716474 5.96% 22116 685605 5.98% 12340 382562 5.66% 542954 16831577 6.32%
18 25032 776012 6.45% 23809 738109 6.43% 13433 416430 6.16% 652005 20212155 7.58%
19 26556 823256 6.84% 25472 789656 6.88% 14199 440188 6.52% 581161 18015983 6.76%
20 28348 878800 7.31% 27211 843552 7.35% 15406 477607 7.07% 601784 18655291 7.00%
21 27339 847531 7.05% 26193 812006 7.08% 15128 468981 6.94% 575298 17834242 6.69%
22 22954 711597 5.92% 22019 682607 5.95% 13071 405222 6.00% 624002 19344049 7.26%
23 17948 556396 4.63% 17273 535476 4.67% 10811 335154 4.96% 431803 13385900 5.02%

Top 30 von 38308 URLs
# Anfragen kb URL
1 6178716 51.37% 9712382 3.64% /load.php
2 97389 0.81% 1026432 0.39% /
3 67493 0.56% 8222 0.00% /statistik.js
4 64827 0.54% 54175 0.02% /css/reset.css
5 64190 0.53% 465289 0.17% /css/layout.css
6 63505 0.53% 247902 0.09% /css/grid.css
7 63261 0.53% 49964 0.02% /css/text.css
8 62775 0.52% 57439 0.02% /css/slimbox.css
9 61128 0.51% 85238 0.03% /media.php
10 58818 0.49% 190798 0.07% /favicon.ico
11 45076 0.37% 136175 0.05% /rss_meerwasserforum.xml
12 25314 0.21% 138826 0.05% /rss.xml
13 16423 0.14% 2268 0.00% /robots.txt
14 15361 0.13% 18008 0.01% /shoutbox.js
15 10877 0.09% 20131 0.01% /galerie.php
16 5551 0.05% 76277 0.03% /banner_obermueller_05
17 5488 0.05% 59824 0.02% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
18 4727 0.04% 1662 0.00% /css/ie.css
19 3402 0.03% 31926 0.01% /style.css
20 3147 0.03% 89561 0.03% /artikel/1111_Dokumentation_des_Wachstums_der_Korallen_unter_Giant_Flash_LED.html
21 2939 0.02% 21379 0.01% /menu/186_Angebote_im_Fachhandel.html
22 2591 0.02% 32028 0.01% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
23 2510 0.02% 14399 0.01% /AC_OETags.js
24 2421 0.02% 31786 0.01% /menu/244_Meerwasseraquarien.html
25 2339 0.02% 21511 0.01% /register.html
26 2310 0.02% 2966 0.00% /rssfeed/feed2js.php
27 2248 0.02% 1518089 0.57% /Sindelfingen2006/Germany-neu2.pdf
28 2147 0.02% 39323 0.01% /artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
29 2102 0.02% 35649 0.01% /artikel/1149_Aqua_Medic_Blenny_-_Ein_80_Liter_Nano-Riff_entsteht.html
30 2056 0.02% 14766 0.01% /artikel/1181_Neuer_SAIA_FishSelector_2.0.html

Top 10 von 38308 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 224 0.00% 20133930 7.55% /bilder/galerie/videos/flash/EKC7VA33D.mp4
2 145 0.00% 13251488 4.97% /bilder/galerie/videos/flash/5AE8RP742.mp4
3 69 0.00% 10108023 3.79% /bilder/galerie/videos/flash/8K3CNYYFK.mp4
4 6178716 51.37% 9712382 3.64% /load.php
5 24 0.00% 8705895 3.27% /bilder/galerie/videos/flash/3XA8U96B3.mp4
6 20 0.00% 5384642 2.02% /bilder/galerie/videos/flash/3M48KPXCK.mp4
7 18 0.00% 4436861 1.66% /bilder/galerie/videos/flash/74P35YHUQ.mp4
8 74 0.00% 3976429 1.49% /bilder/galerie/videos/flash/YA4EDNS67.mp4
9 34 0.00% 3635218 1.36% /bilder/galerie/videos/flash/UNT63G292.mp4
10 38 0.00% 3557224 1.33% /bilder/galerie/videos/flash/6DG539GR4.mp4

Top 10 von 5127 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 97389 0.81% 40852 29.43% /
2 5551 0.05% 3413 2.46% /banner_obermueller_05
3 6178716 51.37% 1879 1.35% /load.php
4 2591 0.02% 1681 1.21% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
5 5488 0.05% 1651 1.19% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
6 2147 0.02% 1058 0.76% /artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
7 1091 0.01% 1033 0.74% /rss.php
8 1021 0.01% 913 0.66% /leuchtstofflampen.html
9 1225 0.01% 884 0.64% /fachhaendler.html
10 1042 0.01% 842 0.61% /wasserwerte.html

Top 10 von 5423 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 97389 0.81% 20365 14.70% /
2 6178716 51.37% 14630 10.56% /load.php
3 5551 0.05% 3923 2.83% /banner_obermueller_05
4 61128 0.51% 1276 0.92% /media.php
5 3147 0.03% 1248 0.90% /artikel/1111_Dokumentation_des_Wachstums_der_Korallen_unter_Giant_Flash_LED.html
6 2591 0.02% 1224 0.88% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
7 5488 0.05% 1142 0.82% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
8 2147 0.02% 1062 0.77% /artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
9 1091 0.01% 1015 0.73% /rss.php
10 1021 0.01% 888 0.64% /leuchtstofflampen.html

Top 30 von 111155 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 390059 3.24% 390014 3.40% 481080 0.18% 17 0.01% 46.5.104.26
2 215863 1.79% 215588 1.88% 327437 0.12% 36 0.03% 95.208.155.99
3 115770 0.96% 115728 1.01% 267449 0.10% 32 0.02% 146.52.40.116
4 91914 0.76% 91722 0.80% 114934 0.04% 7 0.00% 213.135.245.193
5 88647 0.74% 88574 0.77% 193674 0.07% 11 0.01% 217.67.37.200
6 86368 0.72% 86008 0.75% 149874 0.06% 52 0.04% 78.94.145.61
7 67801 0.56% 67799 0.59% 91296 0.03% 9 0.01% 178.200.211.238
8 56202 0.47% 55939 0.49% 91474 0.03% 11 0.01% 87.193.157.138
9 52904 0.44% 52898 0.46% 78761 0.03% 15 0.01% 46.5.106.32
10 52351 0.44% 52341 0.46% 73003 0.03% 7 0.00% 46.223.56.195
11 45082 0.37% 45072 0.39% 136168 0.05% 1 0.00% 82.135.24.141
12 43050 0.36% 43050 0.38% 154618 0.06% 20 0.01% 88.67.119.174
13 42890 0.36% 42889 0.37% 94739 0.04% 19 0.01% 213.47.176.117
14 39763 0.33% 39703 0.35% 57847 0.02% 8 0.01% 91.67.32.25
15 38480 0.32% 38444 0.34% 90284 0.03% 29 0.02% 212.186.60.180
16 38392 0.32% 38223 0.33% 124463 0.05% 49 0.03% 31.16.184.173
17 37055 0.31% 36708 0.32% 518679 0.19% 4 0.00% 63.203.65.217
18 36259 0.30% 32202 0.28% 480375 0.18% 119 0.08% 80.153.116.78
19 34542 0.29% 34512 0.30% 35325 0.01% 1 0.00% 84.152.248.194
20 31663 0.26% 31617 0.28% 99899 0.04% 26 0.02% 81.200.198.20
21 31324 0.26% 31322 0.27% 29457 0.01% 1 0.00% 80.143.90.154
22 30899 0.26% 30895 0.27% 152623 0.06% 20 0.01% 31.19.38.32
23 29797 0.25% 29796 0.26% 56995 0.02% 1 0.00% 77.8.27.50
24 26553 0.22% 26551 0.23% 31974 0.01% 2 0.00% 84.152.239.73
25 26045 0.22% 26042 0.23% 103026 0.04% 4 0.00% 91.9.216.72
26 25945 0.22% 25945 0.23% 38222 0.01% 3 0.00% 94.220.90.180
27 25705 0.21% 22423 0.20% 1256577 0.47% 9 0.01% 66.249.66.146
28 24104 0.20% 23959 0.21% 110276 0.04% 25 0.02% 87.139.146.131
29 23877 0.20% 23685 0.21% 35521 0.01% 19 0.01% 62.216.165.53
30 23842 0.20% 23736 0.21% 80522 0.03% 12 0.01% 62.143.136.255

Top 10 von 111155 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 165 0.00% 86 0.00% 1337834 0.50% 10 0.01% 188.143.232.210
2 25705 0.21% 22423 0.20% 1256577 0.47% 9 0.01% 66.249.66.146
3 460 0.00% 414 0.00% 1098208 0.41% 1 0.00% 92.228.68.151
4 21600 0.18% 21438 0.19% 862052 0.32% 5 0.00% 82.139.116.24
5 15 0.00% 15 0.00% 828484 0.31% 1 0.00% 89.0.18.152
6 1991 0.02% 1975 0.02% 798373 0.30% 10 0.01% 82.135.254.138
7 334 0.00% 254 0.00% 750814 0.28% 2 0.00% 217.84.180.209
8 153 0.00% 148 0.00% 729644 0.27% 1 0.00% 217.225.240.75
9 145 0.00% 143 0.00% 728749 0.27% 2 0.00% 178.7.102.142
10 286 0.00% 285 0.00% 728696 0.27% 1 0.00% 93.132.232.56

Top 30 von 12227 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2305841 19.17% http://www.korallenriff.de/
2 1445945 12.02% http://www.korallenriff.de/index.php
3 473293 3.93% - (Direct Request)
4 346944 2.88% http://www.korallenriff.de/artikel/1186_Wo_das_Ende_zum_Anfang_wurde.....html
5 293207 2.44% http://www.korallenriff.de/menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
6 272624 2.27% http://www.korallenriff.de/artikel/1111_Dokumentation_des_Wachstums_der_Korallen_unter_Giant_Flash_LED.html
7 230522 1.92% http://www.korallenriff.de/menu/186_Angebote_im_Fachhandel.html
8 220966 1.84% http://www.korallenriff.de/artikel/1179_Importreise_mit__Ocean_Marine_Life_Imports_und_Gerrit_Meinen.html
9 136452 1.13% http://www.korallenriff.de/artikel/1188_Markenvorstellung_sangokai.html
10 131545 1.09% http://www.korallenriff.de/menu/184_Händlerliste.html
11 129965 1.08% http://www.korallenriff.de/artikel/1181_Neuer_SAIA_FishSelector_2.0.html
12 128751 1.07% http://www.korallenriff.de/menu/244_Meerwasseraquarien.html
13 126095 1.05% http://www.korallenriff.de/artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
14 120337 1.00% http://www.korallenriff.de/artikel/1149_Aqua_Medic_Blenny_-_Ein_80_Liter_Nano-Riff_entsteht.html
15 110895 0.92% http://www.korallenriff.de/menu/176_Anemonen.html
16 106256 0.88% http://www.korallenriff.de/artikel/1166_Zu_Besuch_bei_Riffsystem.html
17 103488 0.86% http://www.korallenriff.de/artikel/1152_LEDURON_Aquatic_Light.html
18 101319 0.84% http://www.korallenriff.de/artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
19 98934 0.82% http://www.korallenriff.de/artikel/1192_Die_E-Zigarette_und_Ihre_Folgen.....html
20 95991 0.80% http://www.korallenriff.de/artikel/549_A_-_Das_www.Meerwasserforum.com.html
21 92056 0.77% http://www.korallenriff.de/menu/175_Fische.html
22 89737 0.75% http://www.korallenriff.de/artikel/181_Das_Nanoriff:_Einrichtung_und_Grundlagen.html
23 87663 0.73% http://www.korallenriff.de/menu/130_Nanoriffaquarien.html
24 82574 0.69% http://www.korallenriff.de/user/16345/WildHorse
25 82378 0.68% http://www.korallenriff.de/artikel/24_Dinoflagellaten,_Kieselalgen_und_Cyanobakterien_.html
26 80260 0.67% http://www.korallenriff.de/artikel/1177_ATI_Coral_Plus_eine_neue_T5-Basisroehre_fuer_die_Meerwasseraquaristik.html
27 70925 0.59% http://www.korallenriff.de/artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot.html
28 70051 0.58% http://www.korallenriff.de/artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
29 68350 0.57% http://archiv.korallenriff.de/fachhaendler.html
30 66607 0.55% http://www.korallenriff.de/artikel/448_UV_Wasserklärer_-_Sinnvoll_oder_nicht_.html

Top 20 von 1787 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 103 3.61% korallenriff
2 81 2.84% meerwasseraquarium
3 39 1.37% korallenriff.de
4 15 0.53% borstenwürmer
5 15 0.53% sera biotop nano cube
6 15 0.53% sera marin biotop cube 130
7 13 0.46% koralle
8 13 0.46% korallen
9 13 0.46% lebende steine
10 12 0.42% lebende steine aquarium
11 11 0.39% korallenzucht
12 11 0.39% meerwasserriffforum
13 11 0.39% nanoriff
14 9 0.32% aqua medic turboflotor blue 500
15 9 0.32% bioball
16 9 0.32% meerwasseraquaristik
17 9 0.32% zeolithfilter
18 8 0.28% aqua medic blenny
19 8 0.28% artemia
20 8 0.28% meerwasser aquarium

Top 15 von 7794 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1465174 12.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
2 784477 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 492592 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
4 417522 3.47% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.60
5 413389 3.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
6 383576 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
7 323952 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
8 310842 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
9 276989 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 268207 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 204654 1.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
12 200759 1.67% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48
13 186873 1.55% Mozilla/5.0 (Ubuntu; X11; Linux i686; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 172212 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
15 141315 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12027963 100.00% 11477662 100.06% 266504879 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23