Aufruf-Statistik für Korallenriff.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 08:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe der Anfragen 9903705
Summe der Dateien 9331935
Summe Seiten 5544285
Summe Besuche 117991
Summe in kb 160453702
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 93909
Summe der unterschiedlichen URLs 45541
Summe der unterschiedlichen Verweise 16302
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 7196
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13311 32866
Anfragen pro Tag 319474 465246
Dateien pro Tag 301030 445210
Seiten pro Tag 178847 289616
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3029 5320
Besuche pro Tag 3806 4880
kb pro Tag 5175926 8866958
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.23% 9331935
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.57% 155407
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.26% 25816
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.09% 9230
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.45% 341525
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1427
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.39% 38170
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 172
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 14
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 364090 3.68% 349478 3.74% 218067 3.93% 3852 3.26% 4395 4.68% 4690728 2.92%
2 275307 2.78% 260270 2.79% 140860 2.54% 3768 3.19% 4398 4.68% 3997966 2.49%
3 308868 3.12% 294340 3.15% 164055 2.96% 3900 3.31% 4554 4.85% 4637615 2.89%
4 407871 4.12% 381130 4.08% 203676 3.67% 4640 3.93% 5254 5.59% 8866958 5.53%
5 378962 3.83% 352257 3.77% 195418 3.52% 4148 3.52% 4893 5.21% 8052142 5.02%
6 378970 3.83% 355239 3.81% 211130 3.81% 4066 3.45% 4677 4.98% 6835657 4.26%
7 417978 4.22% 396343 4.25% 266334 4.80% 3736 3.17% 4491 4.78% 5925657 3.69%
8 339848 3.43% 320229 3.43% 188621 3.40% 3827 3.24% 4664 4.97% 6104159 3.80%
9 397232 4.01% 372295 3.99% 239022 4.31% 4196 3.56% 4541 4.84% 6045808 3.77%
10 399125 4.03% 377520 4.05% 245341 4.43% 4006 3.40% 4611 4.91% 6211422 3.87%
11 465246 4.70% 438158 4.70% 266104 4.80% 4880 4.14% 5320 5.67% 8033519 5.01%
12 375407 3.79% 353124 3.78% 209559 3.78% 4360 3.70% 4757 5.07% 6438290 4.01%
13 353548 3.57% 334126 3.58% 202797 3.66% 4173 3.54% 4821 5.13% 6114878 3.81%
14 381648 3.85% 362631 3.89% 244699 4.41% 3991 3.38% 4504 4.80% 4774473 2.98%
15 339792 3.43% 322246 3.45% 205327 3.70% 3772 3.20% 4305 4.58% 5067738 3.16%
16 336878 3.40% 320105 3.43% 217916 3.93% 3402 2.88% 4138 4.41% 4178439 2.60%
17 369437 3.73% 354142 3.79% 237433 4.28% 3435 2.91% 3923 4.18% 5145416 3.21%
18 462008 4.67% 445210 4.77% 289616 5.22% 4573 3.88% 4923 5.24% 6120941 3.81%
19 422118 4.26% 406733 4.36% 272022 4.91% 4238 3.59% 4968 5.29% 5601505 3.49%
20 348508 3.52% 330703 3.54% 208311 3.76% 3886 3.29% 4396 4.68% 4590907 2.86%
21 245013 2.47% 231588 2.48% 120804 2.18% 3665 3.11% 4300 4.58% 3660681 2.28%
22 230121 2.32% 213228 2.28% 114427 2.06% 3469 2.94% 3977 4.23% 4100925 2.56%
23 171042 1.73% 154692 1.66% 62685 1.13% 3305 2.80% 3884 4.14% 4004575 2.50%
24 161845 1.63% 147706 1.58% 58995 1.06% 3108 2.63% 3736 3.98% 3276672 2.04%
25 191470 1.93% 175458 1.88% 78746 1.42% 3371 2.86% 4008 4.27% 3579839 2.23%
26 193558 1.95% 177930 1.91% 82579 1.49% 3405 2.89% 3981 4.24% 4120763 2.57%
27 212063 2.14% 194642 2.09% 99938 1.80% 3272 2.77% 3802 4.05% 3650335 2.28%
28 201908 2.04% 185756 1.99% 92917 1.68% 3146 2.67% 3665 3.90% 3781432 2.36%
29 256739 2.59% 238543 2.56% 138687 2.50% 3547 3.01% 4108 4.37% 3980807 2.48%
30 247780 2.50% 231696 2.48% 123477 2.23% 3705 3.14% 4329 4.61% 4520780 2.82%
31 269325 2.72% 254417 2.73% 144722 2.61% 3703 3.14% 4597 4.90% 4342677 2.71%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9480 293886 2.97% 9018 279585 3.00% 6128 189969 3.43% 146575 4543824 2.83%
1 6094 188921 1.91% 5894 182721 1.96% 4434 137468 2.48% 80176 2485467 1.55%
2 4658 144409 1.46% 4526 140329 1.50% 3813 118208 2.13% 46107 1429325 0.89%
3 4238 131389 1.33% 4134 128176 1.37% 3650 113152 2.04% 29586 917155 0.57%
4 3974 123214 1.24% 3868 119912 1.28% 3375 104654 1.89% 29732 921707 0.57%
5 4232 131221 1.32% 4075 126335 1.35% 3466 107474 1.94% 44437 1377535 0.86%
6 5672 175855 1.78% 5322 165012 1.77% 4114 127558 2.30% 51514 1596931 1.00%
7 7449 230948 2.33% 7051 218597 2.34% 4748 147197 2.65% 94555 2931198 1.83%
8 10379 321767 3.25% 9602 297689 3.19% 5592 173362 3.13% 166424 5159145 3.22%
9 12343 382650 3.86% 11478 355820 3.81% 6490 201191 3.63% 214606 6652800 4.15%
10 14304 443441 4.48% 13414 415841 4.46% 7695 238573 4.30% 241997 7501916 4.68%
11 15983 495475 5.00% 14960 463776 4.97% 8472 262645 4.74% 242120 7505714 4.68%
12 17502 542563 5.48% 16307 505525 5.42% 9082 281563 5.08% 301753 9354330 5.83%
13 17263 535170 5.40% 16188 501833 5.38% 9306 288487 5.20% 299788 9293430 5.79%
14 16518 512063 5.17% 15485 480064 5.14% 8669 268739 4.85% 269432 8352391 5.21%
15 17128 530985 5.36% 16031 496973 5.33% 9264 287214 5.18% 315958 9794701 6.10%
16 17623 546340 5.52% 16627 515463 5.52% 9385 290951 5.25% 292824 9077533 5.66%
17 18515 573971 5.80% 17402 539485 5.78% 9640 298866 5.39% 316981 9826419 6.12%
18 18925 586687 5.92% 17740 549963 5.89% 9812 304174 5.49% 324471 10058589 6.27%
19 21229 658129 6.65% 20022 620709 6.65% 10812 335184 6.05% 350283 10858769 6.77%
20 23153 717747 7.25% 21822 676509 7.25% 11922 369604 6.67% 403420 12506031 7.79%
21 21497 666413 6.73% 20351 630883 6.76% 11375 352649 6.36% 380202 11786268 7.35%
22 18558 575305 5.81% 17554 544176 5.83% 10104 313227 5.65% 325707 10096910 6.29%
23 12746 395156 3.99% 12147 376559 4.04% 7489 232176 4.19% 207278 6425616 4.00%

Top 30 von 45541 URLs
# Anfragen kb URL
1 5012952 50.62% 6454390 4.02% /load.php
2 99492 1.00% 1122010 0.70% /
3 71557 0.72% 128349 0.08% /media.php
4 51850 0.52% 17504 0.01% /statistik.js
5 50504 0.51% 40509 0.03% /css/reset.css
6 50239 0.51% 150450 0.09% /css/layout.css
7 50162 0.51% 39159 0.02% /css/slimbox.css
8 50133 0.51% 35297 0.02% /css/text.css
9 50112 0.51% 73590 0.05% /css/grid.css
10 48218 0.49% 143693 0.09% /rss_meerwasserforum.xml
11 47029 0.47% 164038 0.10% /favicon.ico
12 22102 0.22% 123760 0.08% /rss.xml
13 12034 0.12% 3975 0.00% /robots.txt
14 10548 0.11% 8436 0.01% /shoutbox.js
15 9766 0.10% 21658 0.01% /galerie.php
16 4265 0.04% 58672 0.04% /banner_obermueller_05
17 3965 0.04% 46388 0.03% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
18 3918 0.04% 1736 0.00% /css/ie.css
19 3812 0.04% 643307 0.40% /videos_html5/9567.ogv
20 3748 0.04% 503133 0.31% /videos_html5/9842.ogv
21 3661 0.04% 777689 0.48% /videos_html5/10790.ogv
22 3648 0.04% 617106 0.38% /videos_html5/9568.ogv
23 3568 0.04% 700606 0.44% /videos_html5/10791.ogv
24 3545 0.04% 828407 0.52% /videos_html5/10793.ogv
25 3473 0.04% 694057 0.43% /videos_html5/10792.ogv
26 3407 0.03% 756485 0.47% /videos_html5/9566.ogv
27 3393 0.03% 676745 0.42% /videos_html5/9565.mp4
28 3384 0.03% 396445 0.25% /videos_html5/10806.ogv
29 3377 0.03% 854911 0.53% /videos_html5/9569.mp4
30 3337 0.03% 354694 0.22% /videos_html5/10807.ogv

Top 10 von 45541 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5012952 50.62% 6454390 4.02% /load.php
2 1357 0.01% 3316373 2.07% /videos_html5/8894.ogv
3 773 0.01% 2300055 1.43% /videos_html5/8894.mp4
4 891 0.01% 1698963 1.06% /videos_html5/8390.mp4
5 311 0.00% 1433069 0.89% /Filme/aqua_maerz2007.mpg
6 99492 1.00% 1122010 0.70% /
7 135 0.00% 1039113 0.65% /videos_html5/10149.ogv
8 439 0.00% 1011301 0.63% /videos_html5/9263.ogv
9 189 0.00% 1010920 0.63% /videos_html5/10149.mp4
10 3203 0.03% 1004915 0.63% /videos_html5/9848.mp4

Top 10 von 4863 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 99492 1.00% 34114 29.18% /
2 4265 0.04% 2812 2.41% /banner_obermueller_05
3 5012952 50.62% 1723 1.47% /load.php
4 1947 0.02% 1614 1.38% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_ _Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
5 3965 0.04% 1202 1.03% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
6 1079 0.01% 1022 0.87% /rss.php
7 1478 0.01% 788 0.67% /artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
8 762 0.01% 670 0.57% /leuchtstofflampen.html
9 1222 0.01% 656 0.56% /Presse_04.html
10 731 0.01% 607 0.52% /wasserwerte.html

Top 10 von 5105 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 99492 1.00% 18822 16.13% /
2 5012952 50.62% 10445 8.95% /load.php
3 4265 0.04% 3188 2.73% /banner_obermueller_05
4 1947 0.02% 1216 1.04% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_ _Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
5 71557 0.72% 1013 0.87% /media.php
6 1079 0.01% 1011 0.87% /rss.php
7 3965 0.04% 856 0.73% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
8 2370 0.02% 806 0.69% /menu/186_Angebote_im_Fachhandel.html
9 2681 0.03% 773 0.66% /artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
10 1478 0.01% 741 0.64% /artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html

Top 30 von 93909 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 379393 3.83% 379314 4.06% 538355 0.34% 87 0.07% 91.67.32.25
2 186976 1.89% 186964 2.00% 236933 0.15% 13 0.01% 87.234.74.16
3 152657 1.54% 152657 1.64% 222099 0.14% 57 0.05% 194.127.8.19
4 127602 1.29% 127595 1.37% 188458 0.12% 21 0.02% 146.52.40.116
5 126591 1.28% 126589 1.36% 165299 0.10% 44 0.04% 194.127.8.18
6 116489 1.18% 116446 1.25% 142167 0.09% 12 0.01% 134.3.14.249
7 109250 1.10% 109181 1.17% 209179 0.13% 16 0.01% 188.97.233.39
8 87193 0.88% 86264 0.92% 300715 0.19% 52 0.04% 88.153.116.242
9 86921 0.88% 86919 0.93% 109894 0.07% 65 0.06% 194.127.8.17
10 76503 0.77% 76350 0.82% 103352 0.06% 28 0.02% 95.208.155.99
11 76178 0.77% 76177 0.82% 105450 0.07% 9 0.01% 188.102.179.127
12 52313 0.53% 52312 0.56% 95840 0.06% 5 0.00% 130.183.46.7
13 49761 0.50% 49760 0.53% 73929 0.05% 20 0.02% 146.52.33.132
14 48523 0.49% 48506 0.52% 63616 0.04% 9 0.01% 87.234.74.3
15 48216 0.49% 48216 0.52% 143687 0.09% 0 0.00% 82.135.24.141
16 40118 0.41% 35776 0.38% 274826 0.17% 107 0.09% 80.153.116.78
17 35198 0.36% 35197 0.38% 146553 0.09% 61 0.05% 194.127.8.20
18 31755 0.32% 30892 0.33% 379268 0.24% 36 0.03% 78.43.253.229
19 31450 0.32% 31164 0.33% 301117 0.19% 186 0.16% 213.203.222.131
20 27377 0.28% 27377 0.29% 52456 0.03% 3 0.00% 94.220.72.100
21 27102 0.27% 27003 0.29% 141221 0.09% 34 0.03% 46.5.75.138
22 26744 0.27% 26742 0.29% 42234 0.03% 6 0.01% 94.220.76.52
23 26694 0.27% 26690 0.29% 365846 0.23% 7 0.01% 62.180.231.66
24 26511 0.27% 26356 0.28% 96426 0.06% 17 0.01% 212.202.138.22
25 26496 0.27% 24817 0.27% 363238 0.23% 5 0.00% 66.249.66.206
26 25723 0.26% 25670 0.28% 43259 0.03% 30 0.03% 78.191.11.76
27 23298 0.24% 23294 0.25% 30542 0.02% 1 0.00% 84.175.126.221
28 22956 0.23% 22956 0.25% 31159 0.02% 1 0.00% 87.234.74.12
29 21648 0.22% 21450 0.23% 127177 0.08% 24 0.02% 178.27.246.54
30 19977 0.20% 15183 0.16% 631192 0.39% 30 0.03% 213.186.127.12

Top 10 von 93909 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19977 0.20% 15183 0.16% 631192 0.39% 30 0.03% 213.186.127.12
2 379393 3.83% 379314 4.06% 538355 0.34% 87 0.07% 91.67.32.25
3 1725 0.02% 1725 0.02% 390524 0.24% 2 0.00% 62.159.150.201
4 31755 0.32% 30892 0.33% 379268 0.24% 36 0.03% 78.43.253.229
5 26694 0.27% 26690 0.29% 365846 0.23% 7 0.01% 62.180.231.66
6 26496 0.27% 24817 0.27% 363238 0.23% 5 0.00% 66.249.66.206
7 480 0.00% 476 0.01% 360649 0.22% 1 0.00% 178.5.68.160
8 823 0.01% 800 0.01% 353967 0.22% 3 0.00% 92.72.200.166
9 12857 0.13% 12316 0.13% 334812 0.21% 36 0.03% 66.249.71.71
10 6565 0.07% 5356 0.06% 334397 0.21% 27 0.02% 95.89.193.164

Top 30 von 16302 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2055194 20.75% http://www.korallenriff.de/
2 904035 9.13% http://www.korallenriff.de/index.php
3 537216 5.42% - (Direct Request)
4 512237 5.17% http://www.korallenriff.de/menu/186_Angebote_im_Fachhandel.html
5 339104 3.42% http://www.korallenriff.de/artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
6 226268 2.28% http://www.korallenriff.de/artikel/1201_Nachzucht_von_Acreichthys_tomentosus__.html
7 225440 2.28% http://www.korallenriff.de/artikel/1120_Bakterien...._und_ein_neuer_starker_Name_am_Markt.html
8 201920 2.04% http://www.korallenriff.de/menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
9 124573 1.26% http://www.korallenriff.de/menu/161_Wodka.html
10 119833 1.21% http://www.korallenriff.de/artikel/618_Wissenswertes_über_Nano_Komplettaquariensysteme.html
11 108805 1.10% http://www.korallenriff.de/artikel/1204_25_Jahre_Fachgerechte_Aquaristik_Silbermann.html
12 105688 1.07% http://www.korallenriff.de/artikel/1108_Das_Nanoriff:_Korallen.html
13 100502 1.01% http://www.korallenriff.de/artikel/1186_Wo_das_Ende_zum_Anfang_wurde.....html
14 99301 1.00% http://www.korallenriff.de/menu/184_Händlerliste.html
15 98238 0.99% http://www.korallenriff.de/artikel/16_So_züchten_wir_Berghia_verrucicornis.html
16 94119 0.95% http://www.korallenriff.de/artikel/1105_Der_Traum_von_der_Riffschlucht.html
17 87913 0.89% http://www.korallenriff.de/menu/244_Meerwasseraquarien.html
18 72287 0.73% http://www.korallenriff.de/artikel/596_Grotech_Aquarientechnik_stellt_vor:__Easy_Reef__.html
19 65553 0.66% http://www.korallenriff.de/artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_ _Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
20 63768 0.64% http://www.korallenriff.de/menu/122_Meerwasser-Lexikon.html
21 62521 0.63% http://www.korallenriff.de/artikel/549_A_-_Das_www.Meerwasserforum.com.html
22 61606 0.62% http://www.korallenriff.de/artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
23 58953 0.60% http://www.korallenriff.de/menu/130_Nanoriffaquarien.html
24 57108 0.58% http://www.korallenriff.de//artikel/1201_Nachzucht_von_Acreichthys_tomentosus__.html
25 53162 0.54% http://www.korallenriff.de/menu/142_Licht.html
26 52900 0.53% http://www.korallenriff.de/menu/175_Fische.html
27 51891 0.52% http://www.korallenriff.de/artikel/1203_Tieftauchen_auf_unter_100_Metern.html
28 49980 0.50% http://www.korallenriff.de/artikel/181_Das_Nanoriff:_Einrichtung_und_Grundlagen.html
29 49788 0.50% http://www.korallenriff.de/artikel/869_Bakterienzugabe_im_Meerwasseraquarium_-__Wieso,_Weshalb,_Warum_.html
30 45348 0.46% http://www.korallenriff.de/artikel/642_Das_Aquarium_des_Monats:_Mai_2008__.html

Top 20 von 1432 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 86 3.65% korallenriff
2 53 2.25% meerwasseraquarium
3 35 1.49% korallenriff.de
4 34 1.44% tiere im rief
5 24 1.02% korallen
6 24 1.02% riffaquarium
7 20 0.85% meerwasserriffforum
8 19 0.81% bikinis
9 17 0.72% 1000 liter aquarium
10 13 0.55% http://www.korallenriff.de/
11 12 0.51% http://korallenriff.de/
12 12 0.51% lebende steine
13 9 0.38% buffer busters
14 9 0.38% meerwasser aquarium
15 8 0.34% bartholomea annulata
16 8 0.34% david cholmondeley
17 8 0.34% einsiedlerkrebs füttern
18 8 0.34% meerwasser mrutzek
19 8 0.34% miracle mud
20 8 0.34% nano cube

Top 15 von 7196 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1038398 10.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
2 579454 5.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
3 462681 4.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.54.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.4 Safari/534.54.16
4 374003 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
5 373650 3.77% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
6 347473 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
7 293692 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
8 263207 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.27) Gecko/20120216 Firefox/3.6.27
9 262720 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 244955 2.47% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.61
11 209288 2.11% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.61
12 181967 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
13 148350 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
14 131990 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
15 126376 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9903705 100.00% 9487342 101.67% 160453702 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23