Aufruf-Statistik für Korallenriff.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2012
Erstellt am 01-May-2012 23:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2012
Summe der Anfragen 6688279
Summe der Dateien 6249589
Summe Seiten 2986640
Summe Besuche 106487
Summe in kb 130074323
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 86262
Summe der unterschiedlichen URLs 41969
Summe der unterschiedlichen Verweise 12558
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6718
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9289 25116
Anfragen pro Tag 222942 341055
Dateien pro Tag 208319 325951
Seiten pro Tag 99554 169490
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2875 5197
Besuche pro Tag 3549 4430
kb pro Tag 4335811 6860500
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.44% 6249589
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.38% 92488
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.49% 32773
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.11% 7356
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.17% 279116
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 19
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 356
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.39% 26378
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 182
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 14
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat April 2012

Tages-Statistik im Monat April 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 286248 4.28% 268037 4.29% 143757 4.81% 3935 3.70% 4489 5.20% 4674614 3.59%
2 249915 3.74% 234160 3.75% 127375 4.26% 3638 3.42% 4177 4.84% 4273838 3.29%
3 283972 4.25% 267406 4.28% 148830 4.98% 3705 3.48% 4111 4.77% 4950534 3.81%
4 233229 3.49% 218030 3.49% 121088 4.05% 3432 3.22% 4031 4.67% 3767405 2.90%
5 228469 3.42% 212094 3.39% 109037 3.65% 3471 3.26% 4080 4.73% 4981511 3.83%
6 301552 4.51% 285517 4.57% 161103 5.39% 4031 3.79% 4385 5.08% 6664397 5.12%
7 270333 4.04% 257717 4.12% 153652 5.14% 3698 3.47% 4214 4.89% 4268033 3.28%
8 280349 4.19% 262942 4.21% 135141 4.52% 3806 3.57% 4179 4.84% 5438111 4.18%
9 341055 5.10% 325951 5.22% 169490 5.67% 4430 4.16% 5197 6.02% 6860500 5.27%
10 260998 3.90% 244957 3.92% 124356 4.16% 3600 3.38% 4271 4.95% 4559062 3.50%
11 270055 4.04% 256153 4.10% 140036 4.69% 3741 3.51% 4162 4.82% 5036868 3.87%
12 244863 3.66% 229575 3.67% 112529 3.77% 3347 3.14% 4129 4.79% 4723008 3.63%
13 206422 3.09% 191977 3.07% 85756 2.87% 3270 3.07% 4077 4.73% 4126009 3.17%
14 191631 2.87% 178970 2.86% 78589 2.63% 3132 2.94% 4069 4.72% 3931556 3.02%
15 248059 3.71% 233388 3.73% 96869 3.24% 3852 3.62% 4625 5.36% 5011796 3.85%
16 192618 2.88% 176273 2.82% 62056 2.08% 3704 3.48% 4453 5.16% 4391697 3.38%
17 182467 2.73% 167058 2.67% 61636 2.06% 3570 3.35% 4245 4.92% 4311321 3.31%
18 204952 3.06% 188862 3.02% 76000 2.54% 3722 3.50% 4394 5.09% 4332215 3.33%
19 165445 2.47% 150510 2.41% 55694 1.86% 3488 3.28% 4072 4.72% 3586858 2.76%
20 191061 2.86% 174593 2.79% 72263 2.42% 3413 3.21% 4043 4.69% 4018952 3.09%
21 191534 2.86% 178116 2.85% 79747 2.67% 3284 3.08% 3901 4.52% 4036203 3.10%
22 288967 4.32% 268383 4.29% 143400 4.80% 4393 4.13% 4693 5.44% 4592944 3.53%
23 223046 3.33% 206989 3.31% 91905 3.08% 3833 3.60% 4393 5.09% 4563072 3.51%
24 206168 3.08% 193136 3.09% 82949 2.78% 3895 3.66% 4580 5.31% 4080454 3.14%
25 178354 2.67% 165777 2.65% 71925 2.41% 3465 3.25% 3873 4.49% 3411051 2.62%
26 157168 2.35% 145056 2.32% 54061 1.81% 3311 3.11% 3822 4.43% 3497707 2.69%
27 171416 2.56% 160901 2.57% 75471 2.53% 2966 2.79% 3733 4.33% 3023509 2.32%
28 127040 1.90% 117687 1.88% 47295 1.58% 2669 2.51% 3534 4.10% 2624437 2.02%
29 166305 2.49% 155747 2.49% 57824 1.94% 3160 2.97% 3771 4.37% 3479300 2.67%
30 144588 2.16% 133627 2.14% 46806 1.57% 2990 2.81% 3508 4.07% 2857365 2.20%

Stunden-Statistik im Monat April 2012

Stunden-Statistik im Monat April 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6418 192543 2.88% 6109 183293 2.93% 3421 102648 3.44% 113002 3390056 2.61%
1 4266 127985 1.91% 4038 121152 1.94% 2545 76350 2.56% 75496 2264885 1.74%
2 2975 89251 1.33% 2833 85011 1.36% 2075 62269 2.08% 43488 1304632 1.00%
3 2526 75807 1.13% 2439 73199 1.17% 1874 56226 1.88% 27863 835888 0.64%
4 2412 72386 1.08% 2277 68318 1.09% 1830 54920 1.84% 28482 854471 0.66%
5 2571 77156 1.15% 2426 72785 1.16% 1930 57913 1.94% 31215 936457 0.72%
6 3415 102457 1.53% 3162 94879 1.52% 2273 68216 2.28% 34317 1029507 0.79%
7 4979 149376 2.23% 4574 137230 2.20% 2606 78205 2.62% 79428 2382826 1.83%
8 6876 206301 3.08% 6369 191096 3.06% 3191 95756 3.21% 109041 3271245 2.51%
9 8962 268870 4.02% 8260 247828 3.97% 3688 110661 3.71% 155586 4667577 3.59%
10 10979 329373 4.92% 10168 305064 4.88% 4568 137049 4.59% 235136 7054081 5.42%
11 12457 373727 5.59% 11660 349817 5.60% 5178 155345 5.20% 240027 7200809 5.54%
12 12600 378010 5.65% 11534 346041 5.54% 4997 149926 5.02% 263530 7905914 6.08%
13 12540 376204 5.62% 11611 348343 5.57% 5272 158180 5.30% 254367 7631013 5.87%
14 12663 379910 5.68% 11780 353407 5.65% 5458 163747 5.48% 247280 7418392 5.70%
15 12292 368789 5.51% 11460 343809 5.50% 5368 161059 5.39% 242431 7272924 5.59%
16 12531 375958 5.62% 11788 353652 5.66% 5269 158096 5.29% 245630 7368905 5.67%
17 13237 397111 5.94% 12375 371268 5.94% 5430 162920 5.45% 275311 8259337 6.35%
18 12696 380901 5.70% 11860 355813 5.69% 5067 152025 5.09% 248521 7455623 5.73%
19 13926 417809 6.25% 13080 392419 6.28% 5684 170525 5.71% 280538 8416141 6.47%
20 15007 450212 6.73% 14013 420408 6.73% 6036 181109 6.06% 294758 8842752 6.80%
21 14646 439400 6.57% 13732 411989 6.59% 5717 171537 5.74% 350030 10500890 8.07%
22 12449 373477 5.58% 11808 354247 5.67% 5432 162962 5.46% 268019 8040577 6.18%
23 9508 285266 4.27% 8950 268521 4.30% 4633 138996 4.65% 192314 5769421 4.44%

Top 30 von 41969 URLs
# Anfragen kb URL
1 2560870 38.29% 3724262 2.86% /load.php
2 60221 0.90% 682603 0.52% /
3 58058 0.87% 77806 0.06% /media.php
4 46650 0.70% 15899 0.01% /statistik.js
5 45160 0.68% 150887 0.12% /rss_meerwasserforum.xml
6 44610 0.67% 31890 0.02% /css/text.css
7 44578 0.67% 36271 0.03% /css/reset.css
8 44477 0.66% 35172 0.03% /css/slimbox.css
9 44468 0.66% 136991 0.11% /css/layout.css
10 44425 0.66% 67133 0.05% /css/grid.css
11 40985 0.61% 144457 0.11% /favicon.ico
12 19839 0.30% 116088 0.09% /rss.xml
13 14311 0.21% 4775 0.00% /robots.txt
14 7877 0.12% 243904 0.19% /videos_html5/10148.ogv
15 7813 0.12% 5870 0.00% /shoutbox.js
16 7453 0.11% 13471 0.01% /galerie.php
17 3779 0.06% 44748 0.03% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
18 2973 0.04% 1305 0.00% /css/ie.css
19 2729 0.04% 738120 0.57% /Sindelfingen2006/Germany-neu2.pdf
20 2658 0.04% 37251 0.03% /banner_obermueller_05
21 2354 0.04% 13634 0.01% /menu/186_Angebote_im_Fachhandel.html
22 2263 0.03% 454074 0.35% /videos_html5/9565.mp4
23 2251 0.03% 48091 0.04% /artikel/1217_Meerwasser_und_Meersalz:_der_neue_und_natuerliche_Weg.html
24 2245 0.03% 560242 0.43% /videos_html5/9569.mp4
25 2180 0.03% 744396 0.57% /videos_html5/9848.mp4
26 2167 0.03% 379998 0.29% /videos_html5/8392.ogv
27 1900 0.03% 8714 0.01% /style.css
28 1878 0.03% 269746 0.21% /videos_html5/9567.mp4
29 1834 0.03% 23079 0.02% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_ _Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
30 1800 0.03% 309061 0.24% /videos_html5/9567.ogv

Top 10 von 41969 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2560870 38.29% 3724262 2.86% /load.php
2 225 0.00% 2532710 1.95% /videos_html5/5872.ogv
3 1083 0.02% 2198894 1.69% /videos_html5/8894.mp4
4 369 0.01% 2132677 1.64% /videos_html5/8894.ogv
5 1214 0.02% 1870326 1.44% /videos_html5/10149.mp4
6 558 0.01% 1589461 1.22% /videos_html5/8390.mp4
7 417 0.01% 1042785 0.80% /videos_html5/9263.ogv
8 146 0.00% 1023860 0.79% /Filme/aqua_maerz2007.mpg
9 49 0.00% 869932 0.67% /videos_html5/10149.ogv
10 562 0.01% 800900 0.62% /videos_html5/9263.mp4

Top 10 von 5218 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60221 0.90% 31241 29.61% /
2 1834 0.03% 1553 1.47% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_ _Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
3 2658 0.04% 1547 1.47% /banner_obermueller_05
4 3779 0.06% 1133 1.07% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
5 58058 0.87% 1031 0.98% /media.php
6 901 0.01% 852 0.81% /rss.php
7 2560870 38.29% 841 0.80% /load.php
8 1276 0.02% 743 0.70% /artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
9 700 0.01% 607 0.58% /05_po4_1.html
10 691 0.01% 560 0.53% /wasserwerte.html

Top 10 von 5309 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60221 0.90% 19846 18.84% /
2 2560870 38.29% 5359 5.09% /load.php
3 2658 0.04% 1855 1.76% /banner_obermueller_05
4 58058 0.87% 1624 1.54% /media.php
5 1834 0.03% 1193 1.13% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_ _Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
6 2354 0.04% 964 0.92% /menu/186_Angebote_im_Fachhandel.html
7 901 0.01% 843 0.80% /rss.php
8 2251 0.03% 809 0.77% /artikel/1217_Meerwasser_und_Meersalz:_der_neue_und_natuerliche_Weg.html
9 3779 0.06% 756 0.72% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
10 1276 0.02% 691 0.66% /artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html

Top 30 von 86262 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 268095 4.01% 268093 4.29% 392587 0.30% 4 0.00% 194.127.8.19
2 180526 2.70% 180420 2.89% 273292 0.21% 78 0.07% 77.202.53.49
3 106154 1.59% 106111 1.70% 148424 0.11% 14 0.01% 134.3.14.249
4 86168 1.29% 86134 1.38% 131170 0.10% 6 0.01% 84.58.40.170
5 85436 1.28% 85435 1.37% 138315 0.11% 3 0.00% 94.220.90.81
6 45160 0.68% 45160 0.72% 150887 0.12% 0 0.00% 82.135.24.141
7 36984 0.55% 36974 0.59% 125073 0.10% 32 0.03% 82.115.118.22
8 35404 0.53% 35404 0.57% 61217 0.05% 3 0.00% 94.220.72.100
9 35320 0.53% 33471 0.54% 86503 0.07% 4 0.00% 63.203.65.217
10 32693 0.49% 29939 0.48% 762990 0.59% 10 0.01% 66.249.66.4
11 32654 0.49% 32495 0.52% 61140 0.05% 20 0.02% 87.139.146.131
12 25108 0.38% 22353 0.36% 117240 0.09% 100 0.09% 80.153.116.78
13 20701 0.31% 20700 0.33% 30006 0.02% 1 0.00% 87.78.169.83
14 18489 0.28% 18483 0.30% 23154 0.02% 17 0.02% 91.66.254.203
15 17393 0.26% 17371 0.28% 29903 0.02% 5 0.00% 212.27.185.253
16 17321 0.26% 6990 0.11% 512984 0.39% 46 0.04% 80.190.153.18
17 17282 0.26% 17282 0.28% 19680 0.02% 1 0.00% 84.170.71.89
18 17267 0.26% 17267 0.28% 18845 0.01% 1 0.00% 93.215.50.74
19 17266 0.26% 17266 0.28% 22196 0.02% 1 0.00% 93.215.54.177
20 17266 0.26% 17266 0.28% 31099 0.02% 1 0.00% 93.215.58.114
21 15829 0.24% 15823 0.25% 42028 0.03% 6 0.01% 82.213.183.88
22 15379 0.23% 15370 0.25% 82355 0.06% 9 0.01% 178.1.49.95
23 14908 0.22% 14897 0.24% 25514 0.02% 17 0.02% 78.191.11.76
24 13773 0.21% 13773 0.22% 21329 0.02% 1 0.00% 84.138.175.79
25 13081 0.20% 13080 0.21% 88472 0.07% 9 0.01% 82.115.119.63
26 12652 0.19% 12650 0.20% 20068 0.02% 1 0.00% 87.78.168.159
27 12513 0.19% 12513 0.20% 19583 0.02% 1 0.00% 84.175.115.13
28 12043 0.18% 12043 0.19% 16598 0.01% 2 0.00% 62.224.64.237
29 12000 0.18% 11967 0.19% 14385 0.01% 1 0.00% 84.138.183.179
30 11928 0.18% 11927 0.19% 19814 0.02% 1 0.00% 87.78.122.200

Top 10 von 86262 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1420 0.02% 1418 0.02% 1147384 0.88% 9 0.01% 46.223.224.135
2 10676 0.16% 9743 0.16% 918466 0.71% 35 0.03% 66.249.72.246
3 32693 0.49% 29939 0.48% 762990 0.59% 10 0.01% 66.249.66.4
4 5778 0.09% 5072 0.08% 616341 0.47% 2 0.00% 66.249.66.14
5 11451 0.17% 11391 0.18% 516383 0.40% 46 0.04% 88.69.124.173
6 17321 0.26% 6990 0.11% 512984 0.39% 46 0.04% 80.190.153.18
7 268095 4.01% 268093 4.29% 392587 0.30% 4 0.00% 194.127.8.19
8 5108 0.08% 4687 0.07% 294554 0.23% 19 0.02% 66.249.71.22
9 678 0.01% 677 0.01% 293227 0.23% 2 0.00% 89.246.209.127
10 180526 2.70% 180420 2.89% 273292 0.21% 78 0.07% 77.202.53.49

Top 30 von 12558 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1296922 19.39% http://www.korallenriff.de/
2 635680 9.50% http://www.korallenriff.de/index.php
3 438682 6.56% - (Direct Request)
4 269008 4.02% http://www.korallenriff.de/artikel/28_Dinoflagellaten_und_weitere_Plagegeister.html
5 159385 2.38% http://www.korallenriff.de/artikel/1186_Wo_das_Ende_zum_Anfang_wurde.....html
6 158876 2.38% http://www.korallenriff.de/menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
7 128153 1.92% http://www.korallenriff.de/artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
8 101362 1.52% http://www.korallenriff.de/artikel/1073_Der_Banggai-Kardinalbarsch__Pterapogon_kauderni_.html
9 75922 1.14% http://www.korallenriff.de/artikel/793_Wir_sind_echte_Europäer_......html
10 68104 1.02% http://www.korallenriff.de/menu/244_Meerwasseraquarien.html
11 61382 0.92% http://www.korallenriff.de/artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_ _Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
12 58722 0.88% http://www.korallenriff.de/menu/184_Händlerliste.html
13 57763 0.86% http://www.korallenriff.de/artikel/1206_Zu_Besuch_bei_AquaPerfekt,_ein_Grosshandel_im_Raum_Koeln.html
14 54123 0.81% http://www.korallenriff.de/menu/186_Angebote_im_Fachhandel.html
15 53025 0.79% http://www.korallenriff.de/artikel/1045_Vorstellung:_quotFoodholderquot.html
16 52360 0.78% http://www.korallenriff.de/menu/175_Fische.html
17 49774 0.74% http://www.korallenriff.de/artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
18 46827 0.70% http://www.korallenriff.de/artikel/1217_Meerwasser_und_Meersalz:_der_neue_und_natuerliche_Weg.html
19 46042 0.69% http://www.korallenriff.de/artikel/1108_Das_Nanoriff:_Korallen.html
20 43857 0.66% http://www.korallenriff.de/artikel/181_Das_Nanoriff:_Einrichtung_und_Grundlagen.html
21 40307 0.60% http://archiv.korallenriff.de/fachhaendler.html
22 38859 0.58% http://www.korallenriff.de/artikel/1191_Ein_Grosshaendler_von_Format_-_Zu_Besuch_bei_De_Jong_Marinelife,_Holland.html
23 37601 0.56% http://www.korallenriff.de/artikel/1097_Das__Meerwasseraquarium_von_Matthias_Schuett.html
24 37482 0.56% http://www.korallenriff.de/menu/130_Nanoriffaquarien.html
25 35963 0.54% http://www.korallenriff.de/menu/122_Meerwasser-Lexikon.html
26 35648 0.53% http://www.korallenriff.de/menu/100_Plagegeister.html
27 35567 0.53% http://www.korallenriff.de/artikel/1193_IFMN___die_plattformuebergreifende_Interessengemeinschaft_fuer_marine_Nachzuchten_.html
28 34589 0.52% http://www.korallenriff.de/artikel/1220_Ankuendigung_zum_5._Nordbayrischen_Meerwassertreffen_am_22.04.2012.html
29 33617 0.50% http://www.korallenriff.de/artikel/1214_Was_macht_ein_gutes_Filtermedium_aus___Augen_auf_beim_Kauf.html
30 28515 0.43% http://www.korallenriff.de/artikel/549_A_-_Das_www.Meerwasserforum.com.html

Top 20 von 1316 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 88 4.22% korallenriff
2 53 2.54% meerwasseraquarium
3 26 1.25% buffer busters
4 24 1.15% korallenriff.de
5 21 1.01% meerwasserriffforum
6 20 0.96% einrichtung meerwasseraquarium
7 14 0.67% meerwasseraquaristik
8 13 0.62% nanoriff
9 12 0.58% kalkreaktor
10 11 0.53% meerwasserforum
11 11 0.53% riffaquarium
12 10 0.48% borstenwurm
13 9 0.43% zeolithfilter
14 8 0.38% tetrodotoxin
15 7 0.34% bioball
16 7 0.34% burgers zoo arnheim
17 7 0.34% korallenwelt
18 7 0.34% lebende steine
19 7 0.34% sera marin biotop cube 130
20 6 0.29% asterina burtoni

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 11 0.00% 11 0.00% 37 0.00% 1 0.00% anjanca

Top 15 von 6718 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 833971 12.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
2 421448 6.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
3 322552 4.82% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
4 311485 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
5 230157 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 206375 3.09% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.62
7 173039 2.59% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.3
8 159441 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.28) Gecko/20120306 Firefox/3.6.28 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
9 152053 2.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.55.3 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.5 Safari/534.55.3
10 150181 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
11 132326 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
12 127756 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
13 124458 1.86% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.62
14 99896 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 82153 1.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.10 Chromium/18.0.1025.142 Chrome/18.0.1025.142

Anfragen aus Laendern im Monat April 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6688279 100.00% 6342077 101.48% 130074323 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23