Aufruf-Statistik für Korallenriff.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2016
Erstellt am 20-Jul-2016 13:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2016
Summe der Anfragen 4802449
Summe der Dateien 4342892
Summe Seiten 2124556
Summe Besuche 102825
Summe in kb 179341335
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 95509
Summe der unterschiedlichen URLs 47090
Summe der unterschiedlichen Verweise 9234
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 9240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6670 17087
Anfragen pro Tag 160081 179403
Dateien pro Tag 144763 168473
Seiten pro Tag 70818 97528
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3183 5348
Besuche pro Tag 3427 4040
kb pro Tag 5978044 17583456
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.43% 4342892
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.41% 67934
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.45% 21834
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.18% 8466
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.04% 290125
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 182
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.31% 63044
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.17% 7951
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 9

Tages-Statistik im Monat Juni 2016

Tages-Statistik im Monat Juni 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 146501 3.05% 125051 2.88% 34121 1.61% 3738 3.64% 5010 5.25% 4276086 2.38%
2 142826 2.97% 120209 2.77% 36023 1.70% 3695 3.59% 4732 4.95% 5803807 3.24%
3 147867 3.08% 129390 2.98% 49880 2.35% 3658 3.56% 4683 4.90% 3579405 2.00%
4 135875 2.83% 121215 2.79% 46508 2.19% 3140 3.05% 4525 4.74% 5367575 2.99%
5 178477 3.72% 159282 3.67% 70394 3.31% 3472 3.38% 4794 5.02% 4424945 2.47%
6 146581 3.05% 130318 3.00% 48958 2.30% 3771 3.67% 4551 4.76% 4880067 2.72%
7 141868 2.95% 125824 2.90% 47156 2.22% 3713 3.61% 4535 4.75% 4131909 2.30%
8 152192 3.17% 139655 3.22% 68731 3.24% 3530 3.43% 4535 4.75% 5864279 3.27%
9 173485 3.61% 157520 3.63% 84508 3.98% 3495 3.40% 4374 4.58% 4028966 2.25%
10 153419 3.19% 139323 3.21% 71449 3.36% 3651 3.55% 4268 4.47% 4268680 2.38%
11 156509 3.26% 142135 3.27% 61314 2.89% 3702 3.60% 4546 4.76% 5203457 2.90%
12 176651 3.68% 158806 3.66% 68840 3.24% 3825 3.72% 4994 5.23% 4139394 2.31%
13 179316 3.73% 160871 3.70% 80707 3.80% 3122 3.04% 4578 4.79% 5607315 3.13%
14 160376 3.34% 146303 3.37% 73781 3.47% 3243 3.15% 4424 4.63% 8381184 4.67%
15 168166 3.50% 153176 3.53% 80684 3.80% 3616 3.52% 4610 4.83% 4801219 2.68%
16 156772 3.26% 140172 3.23% 70221 3.31% 3252 3.16% 4238 4.44% 3162695 1.76%
17 161286 3.36% 148672 3.42% 79805 3.76% 3391 3.30% 4537 4.75% 3323203 1.85%
18 140978 2.94% 128819 2.97% 59462 2.80% 3446 3.35% 4626 4.84% 3378158 1.88%
19 171486 3.57% 160017 3.68% 72429 3.41% 3814 3.71% 5111 5.35% 4120401 2.30%
20 156117 3.25% 142009 3.27% 69159 3.26% 3499 3.40% 4353 4.56% 4294498 2.39%
21 145225 3.02% 133338 3.07% 65152 3.07% 3193 3.11% 4394 4.60% 5017813 2.80%
22 168459 3.51% 156162 3.60% 94105 4.43% 2987 2.90% 4045 4.24% 4816067 2.69%
23 171879 3.58% 157361 3.62% 95332 4.49% 3042 2.96% 4104 4.30% 11588299 6.46%
24 167386 3.49% 152440 3.51% 94703 4.46% 3012 2.93% 3995 4.18% 17583456 9.80%
25 164027 3.42% 147276 3.39% 76997 3.62% 3347 3.26% 4271 4.47% 17282329 9.64%
26 162226 3.38% 148042 3.41% 74218 3.49% 3376 3.28% 4562 4.78% 9378825 5.23%
27 179403 3.74% 168473 3.88% 97528 4.59% 4040 3.93% 5348 5.60% 5561324 3.10%
28 163564 3.41% 147317 3.39% 78870 3.71% 3089 3.00% 4243 4.44% 7174001 4.00%
29 163830 3.41% 153977 3.55% 91015 4.28% 3128 3.04% 4230 4.43% 3911420 2.18%
30 169702 3.53% 149739 3.45% 82506 3.88% 3401 3.31% 4610 4.83% 3990556 2.23%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4577 137332 2.86% 4295 128864 2.97% 2449 73480 3.46% 121204 3636118 2.03%
1 3513 105396 2.19% 3300 99022 2.28% 2255 67655 3.18% 192956 5788693 3.23%
2 3031 90951 1.89% 2815 84458 1.94% 2244 67323 3.17% 58659 1759771 0.98%
3 2752 82562 1.72% 2604 78126 1.80% 2072 62182 2.93% 70620 2118611 1.18%
4 2592 77782 1.62% 2475 74259 1.71% 2051 61530 2.90% 37263 1117877 0.62%
5 3112 93369 1.94% 2836 85091 1.96% 2164 64935 3.06% 106420 3192603 1.78%
6 4266 127998 2.67% 3811 114344 2.63% 2614 78448 3.69% 66820 2004605 1.12%
7 6087 182628 3.80% 5163 154893 3.57% 3256 97691 4.60% 178029 5340868 2.98%
8 7561 226838 4.72% 6232 186987 4.31% 3472 104165 4.90% 258797 7763918 4.33%
9 8146 244382 5.09% 7266 218009 5.02% 3737 112114 5.28% 222098 6662940 3.72%
10 7709 231277 4.82% 7014 210427 4.85% 3345 100365 4.72% 247335 7420061 4.14%
11 8241 247251 5.15% 7375 221268 5.09% 3367 101026 4.76% 469696 14090885 7.86%
12 8096 242906 5.06% 7476 224285 5.16% 3345 100361 4.72% 251048 7531428 4.20%
13 8001 240032 5.00% 7445 223352 5.14% 3483 104504 4.92% 312576 9377290 5.23%
14 8184 245528 5.11% 7555 226673 5.22% 3440 103224 4.86% 246792 7403771 4.13%
15 8536 256081 5.33% 7764 232938 5.36% 3588 107663 5.07% 291109 8733273 4.87%
16 7963 238911 4.97% 7478 224357 5.17% 3419 102599 4.83% 291407 8742202 4.87%
17 8465 253972 5.29% 7416 222509 5.12% 3336 100104 4.71% 358490 10754715 6.00%
18 7900 237006 4.94% 7060 211803 4.88% 3103 93104 4.38% 237310 7119309 3.97%
19 8552 256571 5.34% 7402 222064 5.11% 3014 90427 4.26% 300200 9005987 5.02%
20 8930 267908 5.58% 8090 242720 5.59% 2836 85104 4.01% 444561 13336832 7.44%
21 9241 277259 5.77% 8408 252251 5.81% 2882 86469 4.07% 440316 13209467 7.37%
22 8173 245215 5.11% 7446 223388 5.14% 2657 79710 3.75% 287914 8637406 4.82%
23 6443 193294 4.02% 6026 180804 4.16% 2679 80373 3.78% 486423 14592705 8.14%

Top 30 von 47090 URLs
# Anfragen kb URL
1 1431921 29.82% 6114538 3.41% /load.php
2 69083 1.44% 111572 0.06% /media.php
3 56793 1.18% 815999 0.45% /
4 40784 0.85% 133056 0.07% /css/layout.css
5 40636 0.85% 13754 0.01% /statistik.js
6 40314 0.84% 32081 0.02% /css/reset.css
7 40300 0.84% 53255 0.03% /css/grid.css
8 40256 0.84% 30816 0.02% /css/slimbox.css
9 40235 0.84% 27835 0.02% /css/text.css
10 21982 0.46% 6955 0.00% /robots.txt
11 21548 0.45% 95025 0.05% /favicon.ico
12 14489 0.30% 29708 0.02% /galerie.php
13 7060 0.15% 37757 0.02% /rss.xml
14 5464 0.11% 37036030 20.65% /videos_html5/15553.HD.mp4
15 4459 0.09% 29369 0.02% /artikel/1739_Interzoo_2016_-_Am_Stand_der_Fa._ATI_-Hybrid_LED_T5.html
16 4241 0.09% 10253352 5.72% /videos_html5/15553.mp4
17 3812 0.08% 29762 0.02% /artikel/1728_Die_Interzoo_2016_incl._Berichterstattung_geht_zu_Ende.html
18 3811 0.08% 24553 0.01% /artikel/1741_Interzoo_2016_-_Am_Stand_Aqua_Medic_-_die_neue_aquarius_led.html
19 3670 0.08% 22192 0.01% /artikel/1751_Die_neue_Qube_50_LED_von_Aqua_Medic_.html
20 3652 0.08% 28012 0.02% /artikel/1754_Zu_Besuch_bei_Aqula_naehe_Zuerich.html
21 3569 0.07% 29925 0.02% /artikel/1749_Interzoo_2016_-_Kessil_LED_-_AP_700.html
22 3175 0.07% 19223 0.01% /artikel/1740_Interzoo_2016_-_bei_Tunze_mit_der_neuen_Stream_3_und_dem_Smartcontroller_7000.html
23 3136 0.07% 26393 0.01% /artikel/1736_Interzoo_2016_-_Am_Stand_von_Red_Sea_.html
24 2844 0.06% 28133 0.02% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
25 2813 0.06% 18310 0.01% /artikel/1726_Interzoo_2016_-_am_Stand_von_Philips_mit_der_Coral_Care_LED.html
26 2697 0.06% 17578 0.01% /artikel/1743_Interzoo_2016_-_Am_Stand_von_Maxspect_Ethereal_LED.html
27 2633 0.05% 50836 0.03% /menu/184_Händlerliste.html
28 2608 0.05% 720578 0.40% /videos_html5/9569.mp4
29 2577 0.05% 591469 0.33% /videos_html5/9565.mp4
30 2541 0.05% 16172 0.01% /artikel/1757_EXOPET__Die_Studie_fuer_mehr_Fakten_und_Wissen_zur_Heimtierhaltung_.html

Top 10 von 47090 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5464 0.11% 37036030 20.65% /videos_html5/15553.HD.mp4
2 4241 0.09% 10253352 5.72% /videos_html5/15553.mp4
3 805 0.02% 6785307 3.78% /videos_html5/11894.HD.mp4
4 1431921 29.82% 6114538 3.41% /load.php
5 1895 0.04% 3620608 2.02% /videos_html5/11894.mp4
6 115 0.00% 2271584 1.27% /videos_html5/14042.HD.mp4
7 494 0.01% 1464740 0.82% /videos_html5/15347.HD.mp4
8 445 0.01% 1437596 0.80% /videos_html5/15099.HD.mp4
9 331 0.01% 1207713 0.67% /videos_html5/15223.HD.mp4
10 113 0.00% 1048884 0.58% /videos_html5/14299.mp4

Top 10 von 7240 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56793 1.18% 24342 23.99% /
2 69083 1.44% 3859 3.80% /media.php
3 1672 0.03% 1526 1.50% /wasserwerte.html
4 14489 0.30% 1184 1.17% /galerie.php
5 2541 0.05% 1122 1.11% /artikel/1757_EXOPET__Die_Studie_fuer_mehr_Fakten_und_Wissen_zur_Heimtierhaltung_.html
6 862 0.02% 737 0.73% /05_po4_1.html
7 684 0.01% 657 0.65% /rss.php
8 2844 0.06% 649 0.64% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
9 837 0.02% 631 0.62% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
10 1134 0.02% 523 0.52% /artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html

Top 10 von 7279 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56793 1.18% 18644 18.40% /
2 69083 1.44% 4079 4.03% /media.php
3 1672 0.03% 1500 1.48% /wasserwerte.html
4 14489 0.30% 1238 1.22% /galerie.php
5 2541 0.05% 1206 1.19% /artikel/1757_EXOPET__Die_Studie_fuer_mehr_Fakten_und_Wissen_zur_Heimtierhaltung_.html
6 1431921 29.82% 1180 1.16% /load.php
7 862 0.02% 744 0.73% /05_po4_1.html
8 684 0.01% 656 0.65% /rss.php
9 837 0.02% 593 0.59% /artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
10 2844 0.06% 556 0.55% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html

Top 30 von 95509 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 977768 20.36% 977669 22.51% 4234742 2.36% 3 0.00% 95.89.105.202
2 78855 1.64% 47733 1.10% 554210 0.31% 62 0.06% 87.79.76.152
3 49057 1.02% 47612 1.10% 446159 0.25% 9 0.01% 68.180.230.219
4 33506 0.70% 33506 0.77% 227441 0.13% 5 0.00% 79.171.81.29
5 33273 0.69% 33273 0.77% 226672 0.13% 4 0.00% 79.171.81.127
6 33258 0.69% 33258 0.77% 226851 0.13% 3 0.00% 79.171.81.128
7 33231 0.69% 33231 0.77% 225997 0.13% 4 0.00% 79.171.81.28
8 24189 0.50% 22889 0.53% 61989 0.03% 3 0.00% 63.249.66.203
9 23717 0.49% 23489 0.54% 326559 0.18% 248 0.24% 88.198.232.151
10 20284 0.42% 10170 0.23% 428017 0.24% 239 0.23% 66.249.78.153
11 18629 0.39% 18629 0.43% 127500 0.07% 9 0.01% 79.171.81.233
12 17206 0.36% 17206 0.40% 71673 0.04% 1 0.00% 93.206.18.149
13 14078 0.29% 3999 0.09% 71162 0.04% 2 0.00% 91.113.77.111
14 13884 0.29% 13884 0.32% 53279 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:86f:8049:ddb:9792
15 13664 0.28% 13664 0.31% 68141 0.04% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:e962:4aeb:9c30:7685
16 13492 0.28% 13492 0.31% 65506 0.04% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:1ee:bf5c:f146:a7cb
17 13374 0.28% 13374 0.31% 56426 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:f449:a64a:abc6:999
18 13270 0.28% 13270 0.31% 55793 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:69aa:cb2e:ba73:f69a
19 13119 0.27% 13117 0.30% 50959 0.03% 1 0.00% 84.177.146.184
20 13020 0.27% 13020 0.30% 58251 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:f022:7b8e:2db9:cdc4
21 12917 0.27% 12917 0.30% 55955 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:91f7:695b:1fd:5874
22 12145 0.25% 12145 0.28% 52867 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:8471:cc8d:6acd:574f
23 11942 0.25% 11942 0.27% 59782 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:546b:585a:a0f4:b89e
24 11576 0.24% 7840 0.18% 289669 0.16% 456 0.44% 178.154.149.4
25 10993 0.23% 4916 0.11% 60103 0.03% 3 0.00% 188.22.28.71
26 10376 0.22% 10376 0.24% 46309 0.03% 1 0.00% 2a02:810d:8340:19c8:3533:b5c1:b72d:79d6
27 10256 0.21% 10253 0.24% 47297 0.03% 3 0.00% 91.43.252.149
28 9640 0.20% 9510 0.22% 43036 0.02% 1 0.00% 93.206.11.63
29 9408 0.20% 2345 0.05% 24873 0.01% 2 0.00% 2003:89:e61:b273:e86a:4f6b:9e24:ad22
30 8380 0.17% 5797 0.13% 30326 0.02% 1 0.00% 188.107.141.190

Top 10 von 95509 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 98 0.00% 98 0.00% 5839734 3.26% 1 0.00% 77.1.17.235
2 977768 20.36% 977669 22.51% 4234742 2.36% 3 0.00% 95.89.105.202
3 1937 0.04% 1926 0.04% 3169740 1.77% 12 0.01% 81.92.104.180
4 333 0.01% 333 0.01% 3017454 1.68% 2 0.00% 178.197.234.1
5 386 0.01% 385 0.01% 2830390 1.58% 4 0.00% 207.241.231.149
6 909 0.02% 877 0.02% 2443234 1.36% 15 0.01% 83.79.171.141
7 843 0.02% 841 0.02% 2171910 1.21% 3 0.00% 2003:7a:4643:e900:24e1:6cf3:23de:8971
8 1464 0.03% 1462 0.03% 2147126 1.20% 12 0.01% 2a02:8071:8183:8200:f517:4045:d4f0:a2f1
9 1473 0.03% 1472 0.03% 1945837 1.08% 1 0.00% 2003:c4:3bd6:da00:81ae:9a6b:9ab:196b
10 948 0.02% 947 0.02% 1914325 1.07% 1 0.00% 37.209.20.85

Top 30 von 9234 Verweise
# Anfragen Verweise
1 774671 16.13% - (Direct Request)
2 631656 13.15% http://www.korallenriff.de/
3 623912 12.99% http://www.korallenriff.de/index.php
4 323060 6.73% http://www.korallenriff.de/artikel/334_Wissenswertes_über_DT_Plankton.html
5 277763 5.78% http://www.korallenriff.de/artikel/1719_Vorstellung_neuer_Produkte_der_Firma_amp8222Easy_reefsregamp8220_von_Steffen_Henschelmann.html
6 72780 1.52% http://www.korallenriff.de/artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
7 71806 1.50% http://www.korallenriff.de/artikel/1717_Vorstellung:_REEF-NATURE__REEFSCAPER__.html
8 54473 1.13% http://www.korallenriff.de/artikel/1746_Interzoo_2016_-_bei_Lyox_-_Cyanocontrol.html
9 38818 0.81% http://www.korallenriff.de/artikel/1754_Zu_Besuch_bei_Aqula_naehe_Zuerich.html
10 37864 0.79% http://www.korallenriff.de/menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
11 33920 0.71% http://www.korallenriff.de/css/layout.css
12 33391 0.70% http://www.korallenriff.de/menu/244_Meerwasseraquarien.html
13 25953 0.54% http://www.korallenriff.de/menu/100_Plagegeister.html
14 24563 0.51% http://www.korallenriff.de/artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
15 23077 0.48% http://www.korallenriff.de/artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
16 17859 0.37% http://www.korallenriff.de/menu/122_Meerwasser-Lexikon.html
17 17823 0.37% http://archiv.korallenriff.de/wasserwerte.html
18 17681 0.37% http://www.korallenriff.de/artikel/1150_Entwicklung_eines_Meerwasseraquariums_unter_der__LED-Beleuchtung_von_aquaLEDs.de.html
19 17662 0.37% http://www.korallenriff.de/artikel/1742_Interzoo_2016_-_am_Stand_von_Theiling_-_Rollermat_und_Co.html
20 16884 0.35% http://www.korallenriff.de/artikel/1739_Interzoo_2016_-_Am_Stand_der_Fa._ATI_-Hybrid_LED_T5.html
21 16555 0.34% http://www.korallenriff.de/artikel/181_Das_Nanoriff:_Einrichtung_und_Grundlagen.html
22 16008 0.33% http://www.korallenriff.de/artikel/1749_Interzoo_2016_-_Kessil_LED_-_AP_700.html
23 15540 0.32% http://www.korallenriff.de/artikel/1317_Erfahrungen_mit_der_Triton-Methode:_Einleitung.html
24 15414 0.32% http://www.korallenriff.de/artikel/1751_Die_neue_Qube_50_LED_von_Aqua_Medic_.html
25 15035 0.31% http://www.korallenriff.de/artikel/1757_EXOPET__Die_Studie_fuer_mehr_Fakten_und_Wissen_zur_Heimtierhaltung_.html
26 14907 0.31% http://www.korallenriff.de/artikel/111_Meerwasser_Einstiegtips_[Kurzfassung].html
27 14686 0.31% http://images.google.de/imgres
28 14336 0.30% http://www.korallenriff.de/menu/262_Interzoo_2016.html
29 14320 0.30% http://www.korallenriff.de/artikel/1723_Interzoo_2016_-_bei_Korallenzucht_-_das_Coral_System_1-4.html
30 14176 0.30% https://www.google.de/

Top 20 von 31 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 16.67% korallenriff.de
2 4 8.33% content
3 3 6.25% korallenriff
4 3 6.25% sinularia koralle
5 2 4.17% comline
6 2 4.17% http://www.korallenriff.de/artikel/181_das_nanoriff:_einrichtung_und_grundlagen.html
7 2 4.17% htts://pornohenco.ru/
8 1 2.08% @arka-biotech.de email
9 1 2.08% actinia equina vorkommen temperatu
10 1 2.08% amphiprion ocellaris zucht
11 1 2.08% chemi clean
12 1 2.08% grüne kugeln im salzwasser auf dem lebendgestein
13 1 2.08% haley paige her first anal sex 4 wmv
14 1 2.08% http://carsmmedia.ru/554136-99408f5c859dfd91715a904789c0543a
15 1 2.08% http://pornohenco.ru/109849680-3e8e45ea7dd8c97afb93f5b8bc055bd7
16 1 2.08% http://pornox.gq/video/category/5/page33
17 1 2.08% http://www.korallenriff.de/artikel/984_unser_neues_meerwasseraquarium_%e2%80%93_ein_traum_wird_zum_alptraum!.html
18 1 2.08% http://www.korallenriff.de/menu/174_1x1_mw_aquaristik.html
19 1 2.08% htts://aloudthink.ru/
20 1 2.08% htts://anwaps.ru/

Top 15 von 9240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 990551 20.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36
2 273608 5.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Saf
3 220298 4.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 185118 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 153287 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 151104 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 145516 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
8 145193 3.02% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1
9 117193 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 114135 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
11 67745 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17
12 62825 1.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
13 53805 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.105
14 52188 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 46519 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2016

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4802449 100.00% 4410826 101.56% 179341335 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23