Aufruf-Statistik für Korallenriff.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2016
Erstellt am 10-Nov-2016 05:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2016
Summe der Anfragen 4457628
Summe der Dateien 3914264
Summe Seiten 1403454
Summe Besuche 114787
Summe in kb 155622187
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 86563
Summe der unterschiedlichen URLs 48663
Summe der unterschiedlichen Verweise 17788
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8688
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5991 22408
Anfragen pro Tag 143794 195502
Dateien pro Tag 126266 179266
Seiten pro Tag 45272 71901
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2792 4643
Besuche pro Tag 3702 4573
kb pro Tag 5020071 14705225
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.81% 3914264
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.98% 88281
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.56% 24764
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.20% 8946
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.46% 243229
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 186
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.99% 177865
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 76
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 15
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 140258 3.15% 121578 3.11% 46860 3.34% 4182 3.64% 4104 4.74% 5687749 3.65%
2 148202 3.32% 126870 3.24% 36991 2.64% 4326 3.77% 4370 5.05% 4032526 2.59%
3 143831 3.23% 121847 3.11% 34288 2.44% 4340 3.78% 4359 5.04% 3821624 2.46%
4 157161 3.53% 130035 3.32% 56705 4.04% 3901 3.40% 3970 4.59% 3138240 2.02%
5 137589 3.09% 120629 3.08% 49956 3.56% 3675 3.20% 3923 4.53% 3349123 2.15%
6 124811 2.80% 109374 2.79% 33923 2.42% 3747 3.26% 4132 4.77% 4659026 2.99%
7 128372 2.88% 116589 2.98% 48488 3.45% 3557 3.10% 3971 4.59% 3286199 2.11%
8 151452 3.40% 135653 3.47% 57664 4.11% 3929 3.42% 4128 4.77% 5510517 3.54%
9 155592 3.49% 141950 3.63% 50510 3.60% 3719 3.24% 3998 4.62% 4750115 3.05%
10 163784 3.67% 147331 3.76% 67369 4.80% 3257 2.84% 3695 4.27% 5541070 3.56%
11 153214 3.44% 140284 3.58% 66231 4.72% 3358 2.93% 3660 4.23% 4047433 2.60%
12 155076 3.48% 142918 3.65% 64464 4.59% 3281 2.86% 3717 4.29% 4235595 2.72%
13 144992 3.25% 127979 3.27% 52392 3.73% 3346 2.91% 3748 4.33% 7792318 5.01%
14 115156 2.58% 102519 2.62% 30892 2.20% 3234 2.82% 3589 4.15% 3232097 2.08%
15 125356 2.81% 113457 2.90% 29499 2.10% 3202 2.79% 3539 4.09% 3454777 2.22%
16 145503 3.26% 125718 3.21% 37777 2.69% 3579 3.12% 3890 4.49% 14705225 9.45%
17 139347 3.13% 119448 3.05% 32890 2.34% 3444 3.00% 3745 4.33% 4063036 2.61%
18 144884 3.25% 128812 3.29% 34286 2.44% 3448 3.00% 3802 4.39% 3925201 2.52%
19 131819 2.96% 115750 2.96% 34051 2.43% 3637 3.17% 3929 4.54% 3962361 2.55%
20 131729 2.96% 104255 2.66% 30685 2.19% 3330 2.90% 3591 4.15% 3698858 2.38%
21 117748 2.64% 102960 2.63% 25102 1.79% 3404 2.97% 3642 4.21% 3742938 2.41%
22 137668 3.09% 119897 3.06% 30139 2.15% 3462 3.02% 3783 4.37% 4453197 2.86%
23 153582 3.45% 116410 2.97% 27521 1.96% 4255 3.71% 4436 5.12% 9648028 6.20%
24 134148 3.01% 115405 2.95% 28417 2.02% 4207 3.67% 4319 4.99% 4629440 2.97%
25 145305 3.26% 124601 3.18% 42820 3.05% 4417 3.85% 4487 5.18% 4761073 3.06%
26 146088 3.28% 128590 3.29% 52352 3.73% 4160 3.62% 4306 4.97% 5886055 3.78%
27 133922 3.00% 120550 3.08% 45210 3.22% 3520 3.07% 3993 4.61% 5131348 3.30%
28 139786 3.14% 125509 3.21% 51836 3.69% 3031 2.64% 3419 3.95% 3537767 2.27%
29 161557 3.62% 147317 3.76% 68174 4.86% 3602 3.14% 3717 4.29% 5838463 3.75%
30 195502 4.39% 179266 4.58% 71901 5.12% 4573 3.98% 4643 5.36% 6360013 4.09%
31 154194 3.46% 140763 3.60% 64061 4.56% 4222 3.68% 4219 4.87% 4740776 3.05%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3713 115130 2.58% 3383 104881 2.68% 1340 41570 2.96% 106911 3314226 2.13%
1 2593 80405 1.80% 2352 72932 1.86% 1341 41589 2.96% 61732 1913701 1.23%
2 2149 66628 1.49% 1984 61524 1.57% 1257 38986 2.78% 47385 1468930 0.94%
3 1934 59975 1.35% 1771 54906 1.40% 1245 38609 2.75% 37069 1149139 0.74%
4 1843 57143 1.28% 1690 52395 1.34% 1167 36204 2.58% 34153 1058747 0.68%
5 2121 65758 1.48% 1917 59455 1.52% 1255 38928 2.77% 38407 1190604 0.77%
6 3024 93750 2.10% 2639 81835 2.09% 1522 47182 3.36% 56030 1736941 1.12%
7 4337 134475 3.02% 3707 114918 2.94% 1913 59325 4.23% 97561 3024379 1.94%
8 5752 178339 4.00% 4944 153278 3.92% 1875 58125 4.14% 243722 7555387 4.85%
9 6137 190264 4.27% 5472 169647 4.33% 1983 61481 4.38% 224388 6956017 4.47%
10 6724 208460 4.68% 5985 185546 4.74% 2130 66054 4.71% 216841 6722061 4.32%
11 7374 228615 5.13% 6666 206673 5.28% 2259 70050 4.99% 270849 8396305 5.40%
12 7452 231025 5.18% 6579 203951 5.21% 2313 71715 5.11% 515851 15991376 10.28%
13 7869 243957 5.47% 6967 216007 5.52% 2636 81743 5.82% 442603 13720708 8.82%
14 7203 223313 5.01% 6461 200294 5.12% 2342 72622 5.17% 303298 9402229 6.04%
15 7354 227975 5.11% 6594 204424 5.22% 2183 67697 4.82% 319037 9890141 6.36%
16 7240 224462 5.04% 6330 196239 5.01% 1963 60865 4.34% 236597 7334504 4.71%
17 8105 251266 5.64% 7091 219838 5.62% 2275 70551 5.03% 261710 8113009 5.21%
18 8906 276087 6.19% 7707 238922 6.10% 2268 70322 5.01% 265294 8224102 5.28%
19 9587 297202 6.67% 8024 248765 6.36% 2320 71940 5.13% 266871 8273006 5.32%
20 9984 309509 6.94% 8370 259480 6.63% 2209 68503 4.88% 339001 10509027 6.75%
21 9242 286508 6.43% 8022 248685 6.35% 2081 64536 4.60% 261455 8105111 5.21%
22 7625 236386 5.30% 6618 205176 5.24% 1740 53969 3.85% 209010 6479311 4.16%
23 5516 170996 3.84% 4983 154493 3.95% 1641 50888 3.63% 164298 5093223 3.27%

Top 30 von 48663 URLs
# Anfragen kb URL
1 698702 15.67% 2647588 1.70% /load.php
2 82585 1.85% 148360 0.10% /media.php
3 63422 1.42% 1019134 0.65% /
4 46021 1.03% 154185 0.10% /css/layout.css
5 46014 1.03% 35912 0.02% /css/slimbox.css
6 45985 1.03% 37323 0.02% /css/reset.css
7 45956 1.03% 15757 0.01% /statistik.js
8 45918 1.03% 61735 0.04% /css/grid.css
9 45918 1.03% 32388 0.02% /css/text.css
10 24169 0.54% 105938 0.07% /favicon.ico
11 22990 0.52% 7293 0.00% /robots.txt
12 14339 0.32% 22843 0.01% /galerie.php
13 8153 0.18% 48364 0.03% /rss.xml
14 5806 0.13% 60219 0.04% /wasserwerte.html
15 4418 0.10% 42242 0.03% /artikel/1551_Krzysztof_Tryc_Riffaquarium,_Update_09-2016.html
16 3929 0.09% 24527 0.02% /artikel/1790_Fauna_Marin_Bacto_Reef_Balls:_Riff-Bakterien_+_Enzyme_mit_Depotwirkung.html
17 3894 0.09% 2315 0.00% /shoutbox.js
18 3851 0.09% 23730 0.02% /artikel/1788_Aqua_Medic:_Refill_System_pro.html
19 3731 0.08% 32564 0.02% /artikel/1789_SAIA_Fischlisten,_3._Auflage.html
20 3606 0.08% 24225 0.02% /artikel/1791_Joachim_Grosskopf_ist_von_uns_gegangen.html
21 3348 0.08% 774287 0.50% /videos_html5/9565.mp4
22 3308 0.07% 1235172 0.79% /videos_html5/9848.mp4
23 3186 0.07% 591459 0.38% /videos_html5/9566.mp4
24 3171 0.07% 613610 0.39% /videos_html5/9568.mp4
25 3136 0.07% 1005080 0.65% /videos_html5/9569.mp4
26 3027 0.07% 717378 0.46% /videos_html5/9570.mp4
27 2948 0.07% 554496 0.36% /videos_html5/9567.mp4
28 2945 0.07% 452225 0.29% /videos_html5/9846.mp4
29 2930 0.07% 750760 0.48% /videos_html5/9843.mp4
30 2926 0.07% 20148 0.01% /artikel/1784_Im_neuen_MeerwasserAQUARIANER_4-2016_lesen_Sie:.html

Top 10 von 48663 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2404 0.05% 6212509 3.99% /videos_html5/14299.HD.mp4
2 2557 0.06% 6104643 3.92% /videos_html5/15553.HD.mp4
3 848 0.02% 6034417 3.88% /videos_html5/11894.HD.mp4
4 1672 0.04% 3340511 2.15% /videos_html5/11894.mp4
5 1411 0.03% 3194622 2.05% /videos_html5/14951.HD.mp4
6 698702 15.67% 2647588 1.70% /load.php
7 274 0.01% 2638608 1.70% /videos_html5/15224.HD.mp4
8 155 0.00% 2237926 1.44% /videos_html5/14042.HD.mp4
9 352 0.01% 1409263 0.91% /videos_html5/15100.HD.mp4
10 1485 0.03% 1238698 0.80% /Sindelfingen2003/kokott2003.pdf

Top 10 von 6742 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63422 1.42% 23337 20.79% /
2 5806 0.13% 4930 4.39% /wasserwerte.html
3 82585 1.85% 3530 3.15% /media.php
4 14339 0.32% 1194 1.06% /galerie.php
5 1281 0.03% 1106 0.99% /05_po4_1.html
6 1018 0.02% 793 0.71% /algen2003.html
7 1137 0.03% 790 0.70% /artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
8 788 0.02% 763 0.68% /rss.php
9 857 0.02% 717 0.64% /einstieg_aquaristik_04.html
10 1014 0.02% 697 0.62% /artikel/111_Meerwasser_Einstiegtips_[Kurzfassung].html

Top 10 von 6880 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 63422 1.42% 18391 16.34% /
2 5806 0.13% 4840 4.30% /wasserwerte.html
3 82585 1.85% 3750 3.33% /media.php
4 14339 0.32% 1294 1.15% /galerie.php
5 698702 15.67% 1192 1.06% /load.php
6 1281 0.03% 1089 0.97% /05_po4_1.html
7 1018 0.02% 824 0.73% /algen2003.html
8 1137 0.03% 781 0.69% /artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
9 788 0.02% 760 0.68% /rss.php
10 857 0.02% 698 0.62% /einstieg_aquaristik_04.html

Top 30 von 86563 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 53780 1.21% 31719 0.81% 1461028 0.94% 88 0.08% 87.79.76.152
2 46457 1.04% 46180 1.18% 1506968 0.97% 8 0.01% 178.195.238.127
3 38516 0.86% 38450 0.98% 161150 0.10% 18 0.02% 134.3.88.252
4 36546 0.82% 35571 0.91% 285166 0.18% 2 0.00% 68.180.230.249
5 34864 0.78% 34864 0.89% 240264 0.15% 6 0.01% 79.171.81.28
6 34564 0.78% 34564 0.88% 239306 0.15% 6 0.01% 79.171.81.127
7 34526 0.77% 34526 0.88% 239107 0.15% 7 0.01% 79.171.81.128
8 34482 0.77% 34482 0.88% 238311 0.15% 5 0.00% 79.171.81.29
9 33687 0.76% 33676 0.86% 225172 0.14% 21 0.02% 62.143.190.4
10 21079 0.47% 21079 0.54% 147782 0.09% 6 0.01% 79.171.81.233
11 20660 0.46% 20592 0.53% 180865 0.12% 40 0.03% 138.201.20.233
12 20379 0.46% 14967 0.38% 579249 0.37% 52 0.05% 66.249.69.116
13 17533 0.39% 17532 0.45% 79420 0.05% 1 0.00% 87.148.119.59
14 17325 0.39% 17324 0.44% 73216 0.05% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:cc80:e83:2ff6:8c56
15 17204 0.39% 17204 0.44% 70965 0.05% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:3454:dc66:c90e:5017
16 17160 0.38% 17160 0.44% 69336 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:7dac:3f50:ce63:1008
17 17160 0.38% 17160 0.44% 69336 0.04% 2 0.00% 2003:56:c837:d400:844d:d05c:f188:5b3c
18 17160 0.38% 17160 0.44% 62767 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:b892:133a:a42a:25b8
19 17159 0.38% 17159 0.44% 62764 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:1d3c:227d:9902:c3ab
20 17159 0.38% 17159 0.44% 62764 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:2806:6f19:e84e:1d99
21 17159 0.38% 17159 0.44% 69332 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:5ee:670f:d3fb:c033
22 17151 0.38% 17151 0.44% 62734 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:c506:cbc7:718b:5913
23 17110 0.38% 17110 0.44% 62584 0.04% 1 0.00% 84.175.125.84
24 16623 0.37% 1088 0.03% 22753 0.01% 1 0.00% 2003:89:e56:4900:788a:9eb6:2bd:c63
25 16451 0.37% 16451 0.42% 60174 0.04% 1 0.00% 84.175.112.71
26 15892 0.36% 15020 0.38% 41100 0.03% 2 0.00% 63.249.66.203
27 15465 0.35% 15465 0.40% 62729 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:79ba:8aa0:d5fe:b86f
28 15361 0.34% 15361 0.39% 57058 0.04% 1 0.00% 2003:56:c837:d400:880b:ea3f:a07d:b808
29 15292 0.34% 15274 0.39% 225153 0.14% 3 0.00% 2003:89:e5e:5e00:a1cf:f7db:f505:171
30 15078 0.34% 15078 0.39% 55152 0.04% 1 0.00% 84.175.100.46

Top 10 von 86563 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2290 0.05% 2283 0.06% 9580867 6.16% 2 0.00% 2003:56:6a4f:e733:e414:ed2:b84b:d42a
2 2003 0.04% 2001 0.05% 4049492 2.60% 1 0.00% 2a02:1205:506a:eff0:e097:2728:656c:7bd8
3 501 0.01% 499 0.01% 2464462 1.58% 3 0.00% 77.20.120.169
4 2935 0.07% 2932 0.07% 2432189 1.56% 15 0.01% 46.140.40.226
5 2024 0.05% 2023 0.05% 2007266 1.29% 1 0.00% 176.199.139.73
6 2593 0.06% 1848 0.05% 1980335 1.27% 5 0.00% 93.236.15.120
7 582 0.01% 580 0.01% 1810355 1.16% 4 0.00% 178.200.169.198
8 371 0.01% 369 0.01% 1629802 1.05% 1 0.00% 89.204.130.19
9 46457 1.04% 46180 1.18% 1506968 0.97% 8 0.01% 178.195.238.127
10 53780 1.21% 31719 0.81% 1461028 0.94% 88 0.08% 87.79.76.152

Top 30 von 17788 Verweise
# Anfragen Verweise
1 870320 19.52% - (Direct Request)
2 635223 14.25% http://www.korallenriff.de/
3 188225 4.22% http://www.korallenriff.de/index.php
4 117264 2.63% http://www.korallenriff.de/artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
5 113624 2.55% http://www.korallenriff.de//artikel/1789_SAIA_Fischlisten,_3._Auflage.html
6 81566 1.83% http://www.korallenriff.de/artikel/1754_Zu_Besuch_bei_Aqula_naehe_Zuerich.html
7 47769 1.07% http://www.korallenriff.de/menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
8 42036 0.94% http://www.korallenriff.de/menu/244_Meerwasseraquarien.html
9 41968 0.94% http://www.korallenriff.de/artikel/468_Phosphat_Entfernung_richtig_gemacht!.html
10 40564 0.91% http://www.korallenriff.de/css/layout.css
11 37179 0.83% http://www.korallenriff.de/artikel/1789_SAIA_Fischlisten,_3._Auflage.html
12 36256 0.81% http://www.korallenriff.de/artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
13 35200 0.79% http://www.korallenriff.de/artikel/1551_Krzysztof_Tryc_Riffaquarium,_Update_09-2016.html
14 33640 0.75% http://www.korallenriff.de/menu/100_Plagegeister.html
15 31818 0.71% http://www.korallenriff.de/artikel/1788_Aqua_Medic:_Refill_System_pro.html
16 31053 0.70% http://www.korallenriff.de/menu/184_Händlerliste.html
17 29525 0.66% http://www.korallenriff.de/artikel/1784_Im_neuen_MeerwasserAQUARIANER_4-2016_lesen_Sie:.html
18 27961 0.63% http://www.korallenriff.de/artikel/1196_Das_Nanoriff_Aquarium_von_Thomas.html
19 27766 0.62% http://www.korallenriff.de/artikel/1790_Fauna_Marin_Bacto_Reef_Balls:_Riff-Bakterien_+_Enzyme_mit_Depotwirkung.html
20 27341 0.61% http://www.korallenriff.de/galerie.php
21 26079 0.59% https://www.google.de/
22 25527 0.57% http://www.korallenriff.de/artikel/549_A_-_Das_www.Meerwasserforum.com.html
23 24699 0.55% http://www.korallenriff.de/artikel/111_Meerwasser_Einstiegtips_[Kurzfassung].html
24 24084 0.54% http://www.korallenriff.de/artikel/1791_Joachim_Grosskopf_ist_von_uns_gegangen.html
25 23165 0.52% http://archiv.korallenriff.de/wasserwerte.html
26 21112 0.47% http://www.korallenriff.de/artikel/869_Bakterienzugabe_im_Meerwasseraquarium_-__Wieso,_Weshalb,_Warum_.html
27 21077 0.47% http://www.korallenriff.de/artikel/181_Das_Nanoriff:_Einrichtung_und_Grundlagen.html
28 20235 0.45% http://www.korallenriff.de/artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
29 19819 0.44% http://www.korallenriff.de/artikel/1150_Entwicklung_eines_Meerwasseraquariums_unter_der__LED-Beleuchtung_von_aquaLEDs.de.html
30 19296 0.43% http://images.google.de/imgres

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 22.73% content
2 2 9.09% anonymous
3 2 9.09% korallenriff.de
4 1 4.55% anything
5 1 4.55% aqua medic blue 500
6 1 4.55% blau aquaristic deutschland
7 1 4.55% elefantenfisch
8 1 4.55% meerwasser keller bremerhaven
9 1 4.55% meerwasser nano fibel pdf download
10 1 4.55% muränenmesse
11 1 4.55% spurenelemente für meerwasser nano aquarium
12 1 4.55% sternchenmuräne haltung
13 1 4.55% triton fuer meerwasser auarium
14 1 4.55% wie essen haie
15 1 4.55% www.korallen kate ladin.ch
16 1 4.55% zwergkaiser

Top 15 von 8688 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 283511 6.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A456
2 210812 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
3 202248 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
4 177422 3.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
5 162000 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 154672 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 141159 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
8 113832 2.55% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A456 Safari/60
9 109576 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 99543 2.23% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0
11 56803 1.27% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1
12 54313 1.22% Googlebot-Image/1.0
13 52824 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
14 51937 1.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) FxiOS/5.3 Mobile/14A456 Saf
15 51718 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2016

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4457628 100.00% 4002545 102.26% 155622187 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23