Aufruf-Statistik für Korallenriff.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2017
Erstellt am 27-Dec-2017 10:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2017
Summe der Anfragen 3867926
Summe der Dateien 3416784
Summe Seiten 1554418
Summe Besuche 129292
Summe in kb 349359540
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 78958
Summe der unterschiedlichen URLs 49096
Summe der unterschiedlichen Verweise 9688
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8387
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5198 24611
Anfragen pro Tag 124771 179567
Dateien pro Tag 110218 162697
Seiten pro Tag 50142 82932
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2547 4957
Besuche pro Tag 4170 5053
kb pro Tag 11269663 23960324
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.34% 3416784
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.78% 68936
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.57% 22027
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.32% 12215
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.66% 180109
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 207
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.33% 167608
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 33
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 125978 3.26% 113570 3.32% 46450 2.99% 4566 3.53% 3749 4.75% 15202829 4.35%
2 155735 4.03% 135006 3.95% 58075 3.74% 4739 3.67% 3813 4.83% 11178116 3.20%
3 129931 3.36% 108825 3.19% 43975 2.83% 4474 3.46% 4037 5.11% 10929184 3.13%
4 117731 3.04% 96669 2.83% 42249 2.72% 4298 3.32% 3574 4.53% 7877808 2.25%
5 132563 3.43% 114981 3.37% 61570 3.96% 4348 3.36% 3519 4.46% 14798134 4.24%
6 130526 3.37% 114893 3.36% 57644 3.71% 4483 3.47% 3649 4.62% 11903167 3.41%
7 159960 4.14% 134091 3.92% 69975 4.50% 4747 3.67% 3710 4.70% 10743689 3.08%
8 169236 4.38% 149894 4.39% 74703 4.81% 4732 3.66% 4957 6.28% 17457554 5.00%
9 116648 3.02% 104777 3.07% 44849 2.89% 3022 2.34% 3586 4.54% 8929074 2.56%
10 116161 3.00% 101915 2.98% 47403 3.05% 2755 2.13% 3276 4.15% 13152127 3.76%
11 139275 3.60% 116280 3.40% 62054 3.99% 3232 2.50% 3410 4.32% 6278623 1.80%
12 113777 2.94% 97082 2.84% 45532 2.93% 2739 2.12% 3193 4.04% 13486964 3.86%
13 86649 2.24% 76373 2.24% 22705 1.46% 2540 1.96% 3175 4.02% 3896603 1.12%
14 82982 2.15% 72948 2.13% 21030 1.35% 2586 2.00% 3076 3.90% 9321823 2.67%
15 103692 2.68% 89920 2.63% 32513 2.09% 3519 2.72% 3599 4.56% 7653127 2.19%
16 99460 2.57% 87657 2.57% 36235 2.33% 4632 3.58% 3627 4.59% 12052006 3.45%
17 102358 2.65% 92767 2.72% 36287 2.33% 4236 3.28% 3562 4.51% 8501626 2.43%
18 139294 3.60% 125236 3.67% 66810 4.30% 4636 3.59% 3759 4.76% 10342178 2.96%
19 98662 2.55% 86567 2.53% 35041 2.25% 4451 3.44% 3744 4.74% 8238892 2.36%
20 91433 2.36% 81293 2.38% 27520 1.77% 4271 3.30% 3447 4.37% 10509481 3.01%
21 103131 2.67% 93466 2.74% 34849 2.24% 4215 3.26% 3589 4.55% 8109129 2.32%
22 142233 3.68% 129843 3.80% 53077 3.41% 4625 3.58% 4201 5.32% 14689123 4.20%
23 179567 4.64% 162697 4.76% 82932 5.34% 5024 3.89% 4136 5.24% 18795673 5.38%
24 146080 3.78% 132553 3.88% 69142 4.45% 4938 3.82% 3815 4.83% 11438810 3.27%
25 136683 3.53% 119939 3.51% 63753 4.10% 4582 3.54% 3570 4.52% 5861018 1.68%
26 122337 3.16% 110528 3.23% 55294 3.56% 4205 3.25% 3514 4.45% 9033843 2.59%
27 124483 3.22% 113749 3.33% 58765 3.78% 4531 3.50% 3702 4.69% 6765679 1.94%
28 129165 3.34% 119376 3.49% 65680 4.23% 4749 3.67% 3883 4.92% 8644536 2.47%
29 135272 3.50% 120713 3.53% 50624 3.26% 5053 3.91% 4406 5.58% 23960324 6.86%
30 117373 3.03% 106215 3.11% 49664 3.20% 4499 3.48% 3622 4.59% 9353922 2.68%
31 119551 3.09% 106961 3.13% 38018 2.45% 4678 3.62% 4082 5.17% 20254481 5.80%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3340 103561 2.68% 3018 93563 2.74% 1611 49956 3.21% 247007 7657224 2.19%
1 2548 79003 2.04% 2317 71843 2.10% 1494 46330 2.98% 68334 2118369 0.61%
2 2365 73328 1.90% 2123 65825 1.93% 1503 46606 3.00% 44770 1387858 0.40%
3 2353 72952 1.89% 2078 64444 1.89% 1570 48678 3.13% 43470 1347578 0.39%
4 2210 68523 1.77% 1946 60356 1.77% 1437 44570 2.87% 77427 2400233 0.69%
5 2502 77566 2.01% 2207 68417 2.00% 1497 46414 2.99% 48737 1510860 0.43%
6 3216 99708 2.58% 2892 89665 2.62% 1879 58262 3.75% 120375 3731629 1.07%
7 4329 134222 3.47% 3746 116141 3.40% 2245 69622 4.48% 223316 6922797 1.98%
8 5245 162611 4.20% 4500 139500 4.08% 2288 70953 4.56% 229835 7124870 2.04%
9 5691 176450 4.56% 5076 157362 4.61% 2318 71888 4.62% 554315 17183776 4.92%
10 6992 216755 5.60% 6079 188479 5.52% 3004 93129 5.99% 682325 21152067 6.05%
11 6832 211809 5.48% 6090 188817 5.53% 2485 77041 4.96% 710147 22014553 6.30%
12 6917 214430 5.54% 6144 190470 5.57% 2670 82788 5.33% 1256760 38959575 11.15%
13 6628 205483 5.31% 5822 180482 5.28% 2655 82314 5.30% 441650 13691141 3.92%
14 6600 204617 5.29% 5855 181529 5.31% 2688 83351 5.36% 509463 15793352 4.52%
15 6065 188041 4.86% 5392 167174 4.89% 2293 71109 4.57% 638462 19792330 5.67%
16 6244 193584 5.00% 5459 169243 4.95% 2186 67769 4.36% 850380 26361769 7.55%
17 6194 192023 4.96% 5545 171915 5.03% 2133 66152 4.26% 547007 16957219 4.85%
18 6308 195558 5.06% 5565 172541 5.05% 2120 65746 4.23% 774343 24004642 6.87%
19 6807 211042 5.46% 5971 185124 5.42% 2180 67589 4.35% 752582 23330044 6.68%
20 7123 220828 5.71% 6241 193490 5.66% 2126 65917 4.24% 789315 24468760 7.00%
21 6758 209525 5.42% 5946 184352 5.40% 1975 61230 3.94% 649209 20125464 5.76%
22 6612 204994 5.30% 5879 182279 5.33% 1915 59391 3.82% 654460 20288257 5.81%
23 4881 151313 3.91% 4315 133773 3.92% 1858 57613 3.71% 355973 11035171 3.16%

Top 30 von 49096 URLs
# Anfragen kb URL
1 665719 17.21% 2495756 0.71% /load.php
2 118585 3.07% 197873 0.06% /media.php
3 61700 1.60% 831694 0.24% /
4 29830 0.77% 105928 0.03% /css/layout.css
5 29776 0.77% 21988 0.01% /css/text.css
6 29755 0.77% 25371 0.01% /css/reset.css
7 29733 0.77% 10463 0.00% /statistik.js
8 29690 0.77% 779550 0.22% /js/mootools-core-1.3.1-full-compat-yc.js
9 29683 0.77% 42022 0.01% /css/grid.css
10 29669 0.77% 24277 0.01% /css/slimbox.css
11 29470 0.76% 49243 0.01% /js/mootools-more-1.3.1.1.js
12 29405 0.76% 49814 0.01% /js/mootools-fluid16-autoselect.js
13 29369 0.76% 67135 0.02% /js/slimbox.js
14 25961 0.67% 48460 0.01% /galerie.php
15 25023 0.65% 244336014 69.94% /videos_html5/16182.HD.mp4
16 22436 0.58% 98711 0.03% /favicon.ico
17 21984 0.57% 7297 0.00% /robots.txt
18 19302 0.50% 308280 0.09% /artikel/181_Das_Nanoriff:_Einrichtung_und_Grundlagen.html
19 13834 0.36% 112704 0.03% /artikel/337_Artemia_und_Plankton_Reaktoren.html
20 10970 0.28% 6720 0.00% /statistik/usage_201708.html
21 10604 0.27% 120319 0.03% /artikel/1108_Das_Nanoriff:_Korallen.html
22 8939 0.23% 131790 0.04% /artikel/1416_Die_Zucht_von_Pterapogon_kauderni_.html
23 6272 0.16% 32095 0.01% /rss.xml
24 6030 0.16% 75507 0.02% /artikel/1201_Nachzucht_von_Acreichthys_tomentosus__.html
25 5918 0.15% 34636 0.01% /artikel/1884_NEU:_Tropic_Marinreg_Kalium-Test_fuer_Meerwasser.html
26 5769 0.15% 45467 0.01% /artikel/364_02_-_Die_Wahl_des_richtigen_Meerwasser_Aquarium.html
27 5768 0.15% 98015 0.03% /artikel/111_Meerwasser_Einstiegtips_[Kurzfassung].html
28 5690 0.15% 67559 0.02% /artikel/210_Wasserschaden__Aquarium_RICHTIG_versichern!.html
29 5440 0.14% 59598 0.02% /wasserwerte.html
30 5355 0.14% 98185 0.03% /artikel/618_Wissenswertes_über_Nano_Komplettaquariensysteme.html

Top 10 von 49096 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25023 0.65% 244336014 69.94% /videos_html5/16182.HD.mp4
2 5 0.00% 4171075 1.19% /videos_html5/14299.HD.mp4
3 665719 17.21% 2495756 0.71% /load.php
4 27 0.00% 1989886 0.57% /videos_html5/14951.HD.mp4
5 22 0.00% 1762641 0.50% /videos_html5/15553.HD.mp4
6 327 0.01% 1522117 0.44% /videos_html5/14961.HD.mp4
7 253 0.01% 1208845 0.35% /videos_html5/14042.HD.mp4
8 561 0.01% 1164317 0.33% /Sindelfingen2006/SIFI-Fangschreckenkrebse.pdf
9 6 0.00% 1159477 0.33% /videos_html5/15099.HD.mp4
10 10 0.00% 900293 0.26% /videos_html5/16182.HD.ogv

Top 10 von 8274 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61700 1.60% 24585 19.43% /
2 118585 3.07% 14695 11.61% /media.php
3 25961 0.67% 4616 3.65% /galerie.php
4 5440 0.14% 4513 3.57% /wasserwerte.html
5 8939 0.23% 1465 1.16% /artikel/1416_Die_Zucht_von_Pterapogon_kauderni_.html
6 881 0.02% 764 0.60% /05_po4_1.html
7 2991 0.08% 736 0.58% /menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
8 3010 0.08% 723 0.57% /statistik/
9 754 0.02% 720 0.57% /rss.php
10 5129 0.13% 672 0.53% /artikel/1885_Die_neue_MAXSPECT_TURBINE_DUO_.html

Top 10 von 8383 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61700 1.60% 21866 17.11% /
2 118585 3.07% 15314 11.99% /media.php
3 25961 0.67% 4677 3.66% /galerie.php
4 5440 0.14% 4478 3.50% /wasserwerte.html
5 8939 0.23% 1598 1.25% /artikel/1416_Die_Zucht_von_Pterapogon_kauderni_.html
6 665719 17.21% 1154 0.90% /load.php
7 5129 0.13% 881 0.69% /artikel/1885_Die_neue_MAXSPECT_TURBINE_DUO_.html
8 2567 0.07% 811 0.63% /artikel/1883_Aquacopa_-_Gesunde_Fische_und_Korallen_mit_hochwertigem_Zooplankton.html
9 881 0.02% 735 0.58% /05_po4_1.html
10 754 0.02% 706 0.55% /rss.php

Top 30 von 78958 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 187881 4.86% 187869 5.50% 710465 0.20% 5 0.00% 178.193.225.146
2 159235 4.12% 159234 4.66% 612811 0.18% 9 0.01% 2a02:810c:dc0:218:a8e8:de52:f241:1984
3 157807 4.08% 128553 3.76% 1467226 0.42% 1156 0.89% 87.79.76.152
4 42507 1.10% 42399 1.24% 1101477 0.32% 19 0.01% 178.193.216.242
5 32575 0.84% 32575 0.95% 217201 0.06% 3 0.00% 79.171.81.128
6 32545 0.84% 32545 0.95% 217320 0.06% 2 0.00% 79.171.81.28
7 32394 0.84% 32394 0.95% 216285 0.06% 5 0.00% 79.171.81.127
8 32290 0.83% 32290 0.95% 216050 0.06% 3 0.00% 79.171.81.29
9 30943 0.80% 30943 0.91% 215371 0.06% 3 0.00% 79.171.81.233
10 25753 0.67% 5493 0.16% 152674 0.04% 303 0.23% 66.249.76.61
11 23986 0.62% 23985 0.70% 93275 0.03% 2 0.00% 194.96.99.83
12 21046 0.54% 12096 0.35% 364662 0.10% 40 0.03% 66.249.76.120
13 20940 0.54% 20751 0.61% 286212 0.08% 148 0.11% 88.198.232.151
14 18051 0.47% 6545 0.19% 191282 0.05% 71 0.05% 66.249.66.18
15 17915 0.46% 12494 0.37% 119234 0.03% 9 0.01% 2003:89:e22:2200:491:f174:665c:6f63
16 17252 0.45% 17231 0.50% 72542 0.02% 56 0.04% 62.143.168.217
17 16867 0.44% 16867 0.49% 65715 0.02% 1 0.00% 2a02:810c:dc0:218:a47d:3753:51a3:bce4
18 16039 0.41% 15290 0.45% 182478 0.05% 628 0.49% 216.244.66.248
19 15864 0.41% 15854 0.46% 404027 0.12% 1 0.00% 2003:89:e50:a600:d5a1:660c:f693:c698
20 15800 0.41% 14936 0.44% 42568 0.01% 2 0.00% 63.249.66.203
21 14670 0.38% 14075 0.41% 435437 0.12% 9 0.01% 157.55.39.198
22 14661 0.38% 14660 0.43% 64727 0.02% 2 0.00% 84.184.153.98
23 13579 0.35% 13578 0.40% 55090 0.02% 1 0.00% 2a02:1205:34ce:44f0:9dba:18ef:12ce:cebd
24 12941 0.33% 12561 0.37% 82925 0.02% 52 0.04% 68.180.228.218
25 12200 0.32% 11814 0.35% 330265 0.09% 4 0.00% 207.46.13.107
26 10825 0.28% 10825 0.32% 40452 0.01% 1 0.00% 2a02:1205:34ce:44f0:307e:6d7:e076:a558
27 10599 0.27% 10518 0.31% 287193 0.08% 742 0.57% 216.244.66.239
28 10309 0.27% 10309 0.30% 40270 0.01% 2 0.00% 193.154.229.89
29 10263 0.27% 9991 0.29% 113536 0.03% 380 0.29% 216.244.66.196
30 10093 0.26% 9640 0.28% 309019 0.09% 6 0.00% 157.55.39.130

Top 10 von 78958 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1152 0.03% 1144 0.03% 7207162 2.06% 23 0.02% 213.61.254.68
2 959 0.02% 959 0.03% 4291589 1.23% 1 0.00% 79.223.108.141
3 15 0.00% 15 0.00% 4171718 1.19% 1 0.00% 171.24.224.115
4 663 0.02% 661 0.02% 3977798 1.14% 4 0.00% 217.227.44.33
5 56 0.00% 56 0.00% 3686408 1.06% 0 0.00% 212.6.125.90
6 81 0.00% 81 0.00% 3521682 1.01% 1 0.00% 84.118.60.216
7 310 0.01% 305 0.01% 3275901 0.94% 7 0.01% 194.114.62.201
8 851 0.02% 851 0.02% 3231971 0.93% 2 0.00% 89.183.43.80
9 31 0.00% 31 0.00% 2855359 0.82% 0 0.00% 2.247.247.98
10 1299 0.03% 1298 0.04% 2794990 0.80% 0 0.00% 2a02:8108:1c0:c980:7008:5bfc:7db1:b7e

Top 30 von 9688 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1024620 26.49% - (Direct Request)
2 628743 16.26% http://www.korallenriff.de/
3 301640 7.80% http://www.korallenriff.de/index.php
4 75817 1.96% http://www.korallenriff.de/artikel/1117_Der_Neue_Dennerle_Nano_Marinus_Cube_60_im_quotPraxistestquot_von_Gerrit.html
5 52380 1.35% http://www.korallenriff.de/artikel/1874_Automatisch_Wasser_wechseln_-_Manchmal_sind_es_die_kleinen_Dinge....html
6 44288 1.15% https://www.google.de/
7 42377 1.10% http://www.korallenriff.de/menu/174_1x1_MW_Aquaristik.html
8 36735 0.95% http://www.korallenriff.de/artikel/1882_Im_neuen_MeerwasserAQUARIANER_4-2017_lesen_Sie:.html
9 33585 0.87% http://www.korallenriff.de/artikel/1887_Das_Fachgeschaeft_Korallentreff_jetzt_mit_neuer_Fischanlage.html
10 30564 0.79% http://www.korallenriff.de/menu/130_Nanoriffaquarien.html
11 30229 0.78% http://www.korallenriff.de/css/layout.css
12 29269 0.76% http://www.korallenriff.de/menu/225_Zucht_
13 28814 0.74% http://www.korallenriff.de/menu/244_Meerwasseraquarien.html
14 27866 0.72% http://www.korallenriff.de/artikel/1416_Die_Zucht_von_Pterapogon_kauderni_.html
15 24661 0.64% http://www.korallenriff.de/galerie.php
16 23845 0.62% http://www.shop-meeresaquaristik.de/shop_content.php
17 23812 0.62% http://www.korallenriff.de/artikel/1885_Die_neue_MAXSPECT_TURBINE_DUO_.html
18 22772 0.59% http://www.korallenriff.de/artikel/603_B_-_Riffaquaristik.at.html
19 22144 0.57% http://www.korallenriff.de/artikel/1881_Zu_Besuch_bei_Masterfisch_in_Freiburg_und_Frankreich.html
20 20844 0.54% http://www.korallenriff.de/artikel/876_Mein_Sera_Biotop_Cube_130_nach_18_Monaten_Standzeit:.html
21 20755 0.54% http://www.korallenriff.de/artikel/48_Einkaufsliste_für_den_Start_mit_einem_Meerwasseraquarium.html
22 20171 0.52% http://www.korallenriff.de/artikel/1884_NEU:_Tropic_Marinreg_Kalium-Test_fuer_Meerwasser.html
23 19640 0.51% http://www.korallenriff.de/menu/100_Plagegeister.html
24 18548 0.48% http://www.korallenriff.de/artikel/22_Cyanobakterien_und_wie_wir_sie_los_wurden.html
25 17201 0.44% http://www.korallenriff.de/artikel/869_Bakterienzugabe_im_Meerwasseraquarium_-__Wieso,_Weshalb,_Warum_.html
26 14829 0.38% http://www.korallenriff.de/artikel/181_Das_Nanoriff:_Einrichtung_und_Grundlagen.html
27 14260 0.37% http://www.korallenriff.de/artikel/14_Ãœber_die_Vernichtung_von_Glasrosen_mit_einfachen_Mitteln.html
28 14229 0.37% http://www.korallenriff.de/artikel/1031_Mycosidol_-_eine_Wunderwaffe_gegen_Cyanobakterien_.html
29 14138 0.37% http://www.korallenriff.de/artikel/984_Unser_neues_Meerwasseraquarium_–_Ein_Traum_wird_zum_Alptraum!.html
30 14096 0.36% http://www.korallenriff.de/artikel/1869_Vorschau_auf_die_Fisch_amp_Reptil_2017.html

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 37.50% content
2 2 25.00% www.korallenriff.fe
3 1 12.50% nano aquarium ohne tiere
4 1 12.50% nano cube marinus
5 1 12.50% salz aquarium kaufen

Top 15 von 8387 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 315067 8.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
2 206688 5.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 173721 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
4 169581 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
5 165548 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 90451 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
7 89578 2.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.4; de; rv:1.9.2.27) Gecko/20120216 Firefox/3.6.27
8 77869 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 73206 1.89% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
10 72705 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 71149 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
12 70373 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
13 68258 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
14 66835 1.73% Googlebot-Image/1.0
15 63195 1.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/604.1.38

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2017

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3867926 100.00% 3485720 102.02% 349359540 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23